ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम का भारत दौरा
EverybodyWiki Bios & Wiki से
भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया | |
---|---|
vs भारतीय क्रिकेट टीम और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम | |
कुल टेस्ट | 102 (1947-2021) |
टेस्ट जीत/हार |
ऑस्ट्रेलिया 43/30 भारत 30/43 |
टेस्ट ड्रॉ/टाई | 28/1 |
कुल वनडे | 143 (1980-2020) |
वनडे जीत/हार |
ऑस्ट्रेलिया 80/53 भारत 53/80 |
वनडे नो रिजल्ट/टाई | 10/0 |
कुल टी20आई | 23 (2007-2020) |
टी20आई जीत(T+W)/हार(T+L) |
ऑस्ट्रेलिया 9(0)/13(0) भारत 13(0)/9(0) |
टी20आई नो रिजल्ट | 1 |
सर्वाधिक रन्स सर्वाधिक विकेट |
- |
27 अक्टूबर 2021 |
टेस्ट सीरीज[सम्पादन]
साल 1947 से अब तक 102 मैचों की 27 सीरीज हुई हैं। उसमें भारत ने 10 सीरीज जीते हैं।
सीरीज परिणाम[सम्पादन]
सर्वाधिक रन[सम्पादन]
रैंक | खिलाड़ी | टीम | रन्स | स्पेन | बॉल्स | 100/50 | मैच/इनिंग | सर्वोच्च | सरासरी | स्ट्रा.रेट | नाबाद | 0 बाद |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | सचिन तेंदुलकर | भारत | 3630 | 1991-2013 | 11/16 | 39/74 | 241* | 55.00 | 8 | 4 | ||
2 | रिकी पोंटिंग | ऑस्ट्रेलिया | 2555 | 1996-2012 | 8/12 | 29/51 | 257 | 54.36 | 4 | 4 | ||
3 | वीवीएस लक्ष्मण | भारत | 2434 | 1998-2012 | 6/12 | 29/54 | 281 | 49.67 | 5 | 3 | ||
4 | राहुल द्रविड़ | भारत | 2143 | 1996-2012 | 2/13 | 32/60 | 233 | 39.68 | 6 | 3 | ||
5 | माइकल क्लार्क | ऑस्ट्रेलिया | 2049 | 2004-2014 | 7/6 | 22/40 | 329* | 53.92 | 2 | 2 |
सर्वाधिक विकेट[सम्पादन]
रैंक | खिलाड़ी | टीम | विकेट | गेंदे | स्पेन | मैच/इनिंग | रन | BBI | BBM | सरासरी | इको | स्ट्रा. रेट | 5/10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | अनिल कुंबले | भारत | 111 | 6516 | 1996-2008 | 20/38 | 3366 | 8/141 | 13/181 | 30.32 | 3.09 | 58.7 | 10/2 |
2 | हरभजन सिंह | भारत | 95 | 5806 | 1998-2013 | 18/35 | 2846 | 8/84 | 15/217 | 29.95 | 2.94 | 61.1 | 7/3 |
3 | नाथन लियोन | ऑस्ट्रेलिया | 94 | 6239 | 2011-2021 | 22/41 | 3267 | 8/50 | 12/286 | 34.75 | 3.14 | 66.3 | 7/1 |
4 | रविचंद्रन अश्विन | भारत | 89 | 6164 | 2011-2021 | 18/34 | 2802 | 7/103 | 12/198 | 31.48 | 2.72 | 69.2 | 5/1 |
5 | कपिल देव | भारत | 79 | 4746 | 1979-1992 | 20/38 | 2003 | 8/106 | 8/109 | 25.35 | 2.53 | 60.0 | 7/0 |
वनडे सीरीज[सम्पादन]
साल 1980 से अब तक 143 मैचों की 59 (उसमें विश्व कप, ट्रॉफी, इतर) सीरीज हुई हैं। उसमें भारत ने 12 सीरीज और 4 आईसीसी टूर्नामेंट जीते हैं।
वनडे सीरीज परिणाम[सम्पादन]
नंबर | सीजन/टूर्नामेंट | मेज़बान | विजेता | मार्जिन |
---|---|---|---|---|
1 | 1984-85 | भारत | ऑस्ट्रेलिया | 3-0 (5) |
2 | 1986-87 | भारत | भारत | 3-2 (6) |
3 | 2000-01 | भारत | ऑस्ट्रेलिया | 3-2 (5) |
4 | 2007-08 | भारत | ऑस्ट्रेलिया | 4-2 (7) |
5 | 2009-10 | भारत | ऑस्ट्रेलिया | 4-2 (7) |
6 | 2010-11 | भारत | भारत | 1-0 (3) |
7 | 2013-14 | भारत | भारत | 3-2 (7) |
8 | 2015-16 | ऑस्ट्रेलिया | ऑस्ट्रेलिया | 4-1 (5) |
9 | 2017-18 | भारत | भारत | 4-1 (5) |
10 | 2018-19 | ऑस्ट्रेलिया | भारत | 2-1 (3) |
11 | 2018-19 | भारत | ऑस्ट्रेलिया | 3-2 (5) |
12 | 2019-20 | भारत | भारत | 2-1 (3) |
13 | 2020-21 | ऑस्ट्रेलिया | ऑस्ट्रेलिया | 2-1 (3) |
ऑदर वनडे सीरीज परिणाम[सम्पादन]
आईसीसी टूर्नामेंट
इतर सीरीज
वनडे सर्वाधिक रन[सम्पादन]
रैंक | खिलाड़ी | टीम | रन्स | स्पेन | बॉल्स | 100/50 | मैच/इनिंग | सर्वोच्च | सरासरी | स्ट्रा. रेट | नाबाद | 0 बाद |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | सचिन तेंदुलकर | भारत | 3077 | 1991-2012 | 3632 | 9/15 | 71/70 | 175 | 44.59 | 84.71 | 1 | 2 |
2 | रोहित शर्मा | भारत | 2208 | 2007-2020 | 2352 | 8/8 | 40/40 | 209 | 61.33 | 93.87 | 4 | 2 |
3 | रिकी पोंटिंग | ऑस्ट्रेलिया | 2164 | 1995-2012 | 2658 | 6/9 | 59/59 | 140* | 40.07 | 81.41 | 5 | 3 |
4 | विराट कोहली | भारत | 2083 | 2009-2020 | 2162 | 8/10 | 43/41 | 123 | 54.81 | 96.34 | 3 | 2 |
5 | महेंद्र सिंह धोनी | भारत | 1660 | 2006-2019 | 2052 | 2/11 | 55/48 | 139* | 44.86 | 80.89 | 11 | 3 |
वनडे सर्वाधिक विकेट[सम्पादन]
रैंक | खिलाड़ी | टीम | विकेट | ओवर | स्पेन | मैच/इनिंग | रन | BBI | सरासरी | इको | स्ट्रा. रेट | 4/5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ब्रेट ली | ऑस्ट्रेलिया | 55 | 257.1 | 2000-2012 | 32/30 | 1155 | 5/27 | 21.00 | 4.49 | 28.0 | 0/4 |
2 | कपिल देव | भारत | 45 | 338.4 | 1980-1994 | 41/39 | 1246 | 5/43 | 27.68 | 3.67 | 45.1 | 1/1 |
3 | मिशेल जॉनसन | ऑस्ट्रेलिया | 43 | 220.3 | 2006-2015 | 27/26 | 1121 | 5/26 | 26.06 | 5.08 | 30.7 | 2/1 |
4 | स्टीव वॉ | ऑस्ट्रेलिया | 43 | 257.3 | 1986-2001 | 53/37 | 1267 | 4/40 | 29.46 | 4.92 | 35.9 | 1/0 |
5 | अजीत आगरकर | भारत | 36 | 175.0 | 1998-2006 | 21/21 | 1023 | 6/42 | 28.41 | 5.84 | 29.1 | 2/1 |
टी20आई सीरीज[सम्पादन]
साल 2007 से अब तक 23 मैचों की 15 (उसमें विश्व कप) सीरीज हुई हैं। उसमें भारत ने 4 सीरीज और 1 विश्व कप जीता हैं।
टी20आई सीरीज परिणाम[सम्पादन]
नंबर | सीजन/टूर्नामेंट | मेज़बान | विजेता | मार्जिन |
---|---|---|---|---|
1 | 2007-08 | भारत | भारत | 1-0 (1) |
2 | 2007-08 | ऑस्ट्रेलिया | ऑस्ट्रेलिया | 1-0 (1) |
3 | 2011-12 | ऑस्ट्रेलिया | ड्रॉ | 1-1 (2) |
4 | 2013-14 | भारत | भारत | 1-0 (1) |
5 | 2015-16 | ऑस्ट्रेलिया | भारत | 3-0 (3) |
6 | 2017-18 | भारत | ड्रॉ | 1-1 (3) |
7 | 2018-19 | ऑस्ट्रेलिया | ड्रॉ | 1-1 (3) |
8 | 2018-19 | भारत | ऑस्ट्रेलिया | 2-0 (2) |
9 | 2020-21 | ऑस्ट्रेलिया | भारत | 2-1 (3) |
ऑदर टी20आई सीरीज परिणाम[सम्पादन]
आईसीसी टूर्नामेंट
नंबर | टूर्नामेंट | मेज़बान | विजेता | सीजन |
---|---|---|---|---|
1 | आईसीसी विश्व ट्वेन्टी २० | दक्षिण अफ़्रीका | भारत | 2007 |
2 | आईसीसी विश्व ट्वेन्टी २० | इंग्लैण्ड | पाकिस्तान | 2009 |
3 | आईसीसी विश्व ट्वेन्टी २० | वेस्ट इंडीज़ | इंग्लैण्ड | 2010 |
4 | आईसीसी विश्व ट्वेन्टी २० | श्रीलंका | वेस्ट इंडीज़ | 2012 |
5 | आईसीसी विश्व ट्वेन्टी २० | बांग्लादेश | श्रीलंका | 2014 |
6 | आईसीसी विश्व ट्वेन्टी २० | भारत | वेस्ट इंडीज़ | 2016 |
टी20आई सर्वाधिक रन[सम्पादन]
रैंक | खिलाड़ी | टीम | रन्स | स्पेन | बॉल्स | 100/50 | मैच/इनिंग | सर्वोच्च | सरासरी | स्ट्रा. रेट | नाबाद | 0 बाद |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | विराट कोहली | भारत | 718 | 2012-2020 | 491 | 0/7 | 19/18 | 90* | 59.83 | 146.23 | 6 | 1 |
2 | एरॉन फिंच | ऑस्ट्रेलिया | 440 | 2012-2020 | 323 | 0/2 | 15/15 | 89 | 29.33 | 136.22 | 0 | 3 |
3 | ग्लेन मैक्सवेल | ऑस्ट्रेलिया | 431 | 2012-2020 | 294 | 1/2 | 16/15 | 113* | 33.15 | 146.59 | 2 | 0 |
4 | शिखर धवन | भारत | 347 | 2013-2020 | 249 | 0/2 | 14/13 | 76 | 28.91 | 139.35 | 1 | 0 |
5 | रोहित शर्मा | भारत | 318 | 2007-2019 | 238 | 0/3 | 19/16 | 79* | 22.71 | 133.61 | 2 | 1 |
टी20आई सर्वाधिक विकेट[सम्पादन]
रैंक | खिलाड़ी | टीम | विकेट | ओवर | स्पेन | मैच/इनिंग | रन | BBI | सरासरी | इको | स्ट्रा. रेट | 4/5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | जसप्रीत बुमराह | भारत | 15 | 40.3 | 2016-2019 | 11/11 | 302 | 3/16 | 20.13 | 7.45 | 16.2 | 0/0 |
2 | शेन वॉटसन | ऑस्ट्रेलिया | 10 | 29.4 | 2010-2016 | 8/8 | 224 | 3/34 | 22.40 | 7.55 | 17.8 | 0/0 |
3 | रविचंद्रन अश्विन | भारत | 10 | 31.1 | 2012-2016 | 9/9 | 263 | 4/11 | 26.30 | 8.43 | 18.7 | 1/0 |
4 | एडम ज़म्पा | ऑस्ट्रेलिया | 9 | 33.0 | 2016-2020 | 11/10 | 202 | 2/19 | 22.44 | 6.12 | 22.0 | 0/0 |
5 | भुवनेश्वर कुमार | भारत | 8 | 23.4 | 2013-2018 | 7/7 | 147 | 3/35 | 18.37 | 6.21 | 17.7 | 0/0 |
भारतीय क्रिकेट टीम का ऑस्ट्रेलिया दौरा
This article "ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम का भारत दौरा" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम का भारत दौरा.