अफ़ग़ानिस्तान क्रिकेट टीम का आयरलैंड दौरा
EverybodyWiki Bios & Wiki से
आयरलैंड बनाम अफ़ग़ानिस्तान | |
---|---|
vs आयरलैंड क्रिकेट टीम और अफ़ग़ानिस्तान क्रिकेट टीम | |
कुल टेस्ट | 1 (2019-2019) |
टेस्ट जीत/हार |
अफ़ग़ानिस्तान 1/0 आयरलैंड 0/1 |
टेस्ट ड्रॉ/टाई | 0/0 |
कुल वनडे | 30 (2010-2021) |
वनडे जीत/हार |
अफ़ग़ानिस्तान 16/13 आयरलैंड 13/16 |
वनडे नो रिजल्ट/टाई | 1/0 |
कुल टी20आई | 18 (2010-2020) |
टी20आई जीत(T+W)/हार(T+L) |
अफ़ग़ानिस्तान 14(0)/3(1) आयरलैंड 3(1)/14(0) |
टी20आई कोई परिणाम नहीं | 0 |
सर्वाधिक रन सर्वाधिक विकेट |
- |
23 जून 2019 |
टेस्ट सीरीज[सम्पादन]
साल 2019 से अब तक 1 मैचों की 1 सीरीज हुई हैं। उसमें आयरलैंड ने 0 सीरीज जीते हैं।
सीरीज परिणाम[सम्पादन]
नंबर | सीजन/टूर्नामेंट | मेज़बान | विजेता | मार्जिन |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-19 | भारत | अफ़ग़ानिस्तान | 1-0 (1) |
सर्वाधिक रन[सम्पादन]
रैंक | खिलाड़ी | टीम | रन्स | बॉल्स | स्पेन | 100/50 | मैच/इनिंग | सर्वोच्च | सरासरी | स्ट्रा. रेट | नाबाद | 0 बाद |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | रहमत शाह | अफ़ग़ानिस्तान | 174 | 336 | 2019-2019 | 0/2 | 1/2 | 98 | 87.00 | 51.78 | 0 | 0 |
2 | एंड्रयू बालबर्नी | आयरलैंड | 86 | 156 | 2019-2019 | 0/1 | 1/2 | 82 | 43.00 | 55.12 | 0 | 0 |
3 | टिम मुर्तग | आयरलैंड | 81 | 107 | 2019-2019 | 0/1 | 1/2 | 54* | 81.00 | 75.70 | 1 | 0 |
4 | इहसानुल्लाह | अफ़ग़ानिस्तान | 72 | 163 | 2019-2019 | 0/1 | 1/2 | 65* | 72.00 | 44.17 | 1 | 0 |
5 | केविन ओ'ब्रायन | आयरलैंड | 68 | 101 | 2019-2019 | 0/1 | 1/2 | 56 | 34.00 | 67.32 | 0 | 0 |
सर्वाधिक विकेट[सम्पादन]
रैंक | खिलाड़ी | टीम | विकेट | ओवर | स्पेन | मैच/इनिंग | रन | BBI | BBM | सरासरी | इको | स्ट्रा. रेट | 5/10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | राशिद खान | अफ़ग़ानिस्तान | 7 | 46.0 | 2019-2019 | 1/2 | 102 | 5/82 | 7/102 | 14.57 | 2.21 | 39.4 | 1/0 |
2 | यामीन अहमदजई | अफ़ग़ानिस्तान | 6 | 26.0 | 2019-2019 | 1/2 | 93 | 3/41 | 6/93 | 15.50 | 3.57 | 26.0 | 0/0 |
3 | वकार सलामखिल | अफ़ग़ानिस्तान | 4 | 31.0 | 2019-2019 | 1/2 | 101 | 2/35 | 4/101 | 25.25 | 3.25 | 46.5 | 0/0 |
4 | स्टुअर्ट थॉम्पसन | आयरलैंड | 3 | 18.3 | 2019-2019 | 1/2 | 37 | 3/28 | 3/37 | 12.33 | 2.00 | 37.0 | 0/0 |
5 | मोहम्मद नबी | अफ़ग़ानिस्तान | 3 | 34.0 | 2019-2019 | 1/2 | 94 | 3/36 | 3/94 | 31.33 | 2.76 | 68.0 | 0/0 |
वनडे सीरीज[सम्पादन]
साल 2010 से अब तक 30 मैचों की 13 (उसमें विश्व कप) सीरीज हुई हैं। उसमें आयरलैंड ने 2 सीरीज और 3 आईसीसी टूर्नामेंट जीते हैं।
वनडे सीरीज परिणाम[सम्पादन]
नंबर | सीजन/टूर्नामेंट | मेज़बान | विजेता | मार्जिन |
---|---|---|---|---|
1 | 2016 | आयरलैंड | ड्रॉ | 2-2 (5) |
2 | 2016-17 | भारत | अफ़ग़ानिस्तान | 3-2 (5) |
3 | 2017-18 | संयुक्त अरब अमीरात | आयरलैंड | 2-1 (3) |
4 | 2018 | आयरलैंड | अफ़ग़ानिस्तान | 2-1 (3) |
5 | 2018-19 | भारत | ड्रॉ | 2-2 (5) |
6 | 2019 | आयरलैंड | ड्रॉ | 1-1 (2) |
7 | 2020-21 | संयुक्त अरब अमीरात | अफ़ग़ानिस्तान | 3-0 (3) |
अन्य वनडे सीरीज परिणाम[सम्पादन]
आईसीसी टूर्नामेंट
इतर सीरीज
नंबर | टूर्नामेंट | मेज़बान | विजेता | सीजन |
---|---|---|---|---|
1 | दुबई त्रिकोणी सीरीज | संयुक्त अरब अमीरात | आयरलैंड | 2014-15 |
वनडे सर्वाधिक रन[सम्पादन]
रैंक | खिलाड़ी | टीम | रन | स्पेन | बॉल्स | 100/50 | मैच/इनिंग | सर्वोच्च | औसत | स्ट्रा. रेट | नाबाद | 0 बाद |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | पॉल स्टर्लिंग | आयरलैंड | 1367 | 2010-2021 | 1620 | 3/10 | 30/29 | 128 | 48.82 | 84.38 | 1 | 1 |
2 | रहमत शाह | अफ़ग़ानिस्तान | 885 | 2016-2021 | 1245 | 2/5 | 26/26 | 108* | 36.87 | 71.08 | 2 | 1 |
3 | असगर स्टैनिकजई | अफ़ग़ानिस्तान | 797 | 2010-2021 | 1181 | 1/3 | 30/29 | 101 | 31.88 | 67.48 | 4 | 3 |
4 | एंड्रयू बालबर्नी | आयरलैंड | 619 | 2015-2021 | 828 | 1/4 | 23/22 | 145* | 32.57 | 74.75 | 3 | 2 |
5 | एड जॉयस | आयरलैंड | 615 | 2012-2017 | 795 | 2/4 | 12/12 | 160* | 68.33 | 77.35 | 3 | 0 |
6 | केविन ओ'ब्रायन | आयरलैंड | 603 | 2010-2021 | 738 | 0/2 | 26/25 | 75 | 27.40 | 81.70 | 3 | 0 |
10 | विलियम पोरटर्फिल्ड | आयरलैंड | 527 | 2012-2019 | 834 | 1/1 | 26/25 | 119 | 21.08 | 63.18 | 0 | 1 |
वनडे सर्वाधिक विकेट[सम्पादन]
रैंक | खिलाड़ी | टीम | विकेट | ओवर | स्पेन | मैच/इनिंग | रन | BBI | औसत | इको | स्ट्रा. रेट | 4/5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | राशिद खान | अफ़ग़ानिस्तान | 55 | 231.4 | 2016-2021 | 26/25 | 939 | 6/43 | 17.07 | 4.05 | 25.2 | 4/1 |
2 | दौलत जादरान | अफ़ग़ानिस्तान | 34 | 156.1 | 2012-2019 | 19/19 | 770 | 4/53 | 22.64 | 4.93 | 27.5 | 1/0 |
3 | मोहम्मद नबी | अफ़ग़ानिस्तान | 33 | 246.5 | 2010-2021 | 29/28 | 1112 | 4/30 | 33.69 | 4.50 | 44.8 | 1/0 |
4 | टिम मुर्तघ | आयरलैंड | 28 | 213.2 | 2012-2019 | 24/24 | 937 | 4/30 | 33.46 | 4.39 | 45.7 | 2/0 |
5 | जॉर्ज डॉकरेल | आयरलैंड | 27 | 160.0 | 2010-2019 | 19/19 | 784 | 4/28 | 29.03 | 4.90 | 35.5 | 2/0 |
6 | केविन ओ'ब्रायन | आयरलैंड | 25 | 118.4 | 2010-2021 | 26/17 | 556 | 4/26 | 22.24 | 4.68 | 28.4 | 2/0 |
टी20आई सीरीज[सम्पादन]
साल 2010 से अब तक 18 मैचों की 14 (उसमें विश्व कप) सीरीज हुई हैं। उसमें आयरलैंड ने 0 सीरीज और 2 आईसीसी टूर्नामेंट जीते हैं।
टी20आई सीरीज परिणाम[सम्पादन]
नंबर | सीजन | मेज़बान | विजेता | मार्जिन |
---|---|---|---|---|
1 | 2016-17 | भारत | अफ़ग़ानिस्तान | 3-0 |
2 | 2018 | आयरलैंड | अफ़ग़ानिस्तान | 2-0 (3) |
3 | 2018-19 | भारत | अफ़ग़ानिस्तान | 3-0 (3) |
4 | 2019-20 | भारत | अफ़ग़ानिस्तान | 2-1 (3) |
अन्य टी20आई सीरीज परिणाम[सम्पादन]
आईसीसी टूर्नामेंट
इतर सीरीज
नंबर | टूर्नामेंट | मेज़बान | विजेता | सीजन |
---|---|---|---|---|
1 | श्रीलंका एसोसिएट्स टी20 सीरीज | श्रीलंका | श्रीलंका ए | 2009-10 |
टी20आई सर्वाधिक रन[सम्पादन]
रैंक | खिलाड़ी | टीम | रन | स्पेन | बॉल्स | 100/50 | मैच/इनिंग | सर्वोच्च | औसत | स्ट्रा. रेट | नाबाद | 0 बाद |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | पॉल स्टर्लिंग | आयरलैंड | 543 | 2010-2020 | 375 | 0/4 | 17/17 | 91 | 31.94 | 144.80 | 0 | 2 |
2 | मोहम्मद शहज़ाद | अफ़ग़ानिस्तान | 436 | 2010-2018 | 327 | 0/4 | 12/12 | 77 | 43.60 | 133.33 | 2 | 0 |
3 | हज़रतुल्ला ज़ज़ाई | अफ़ग़ानिस्तान | 411 | 2018-2020 | 220 | 1/2 | 7/7 | 162* | 68.50 | 186.81 | 1 | 0 |
4 | मोहम्मद नबी | अफ़ग़ानिस्तान | 399 | 2010-2020 | 218 | 0/2 | 18/15 | 89 | 33.25 | 183.02 | 3 | 0 |
5 | विलियम पोरटर्फिल्ड | आयरलैंड | 272 | 2010-2018 | 200 | 0/0 | 12/12 | 46 | 22.66 | 136.00 | 0 | 1 |
6 | गैरी विल्सन | आयरलैंड | 246 | 2010-2018 | 214 | 0/1 | 12/12 | 59 | 24.60 | 114.95 | 2 | 0 |
टी20आई सर्वाधिक विकेट[सम्पादन]
रैंक | खिलाड़ी | टीम | विकेट | ओवर | स्पेन | मैच/इनिंग | रन | BBI | औसत | इको | स्ट्रा. रेट | 4/5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | राशिद खान | अफ़ग़ानिस्तान | 34 | 47.0 | 2017-2020 | 13/13 | 281 | 5/3 | 8.26 | 5.97 | 8.2 | 2/2 |
2 | मोहम्मद नबी | अफ़ग़ानिस्तान | 15 | 53.4 | 2010-2020 | 18/17 | 430 | 4/10 | 28.66 | 8.01 | 21.4 | 1/0 |
3 | मुजीब उर रहमान | अफ़ग़ानिस्तान | 12 | 27.0 | 2018-2020 | 7/7 | 200 | 3/17 | 16.66 | 7.40 | 13.5 | 0/0 |
4 | ट्रेंट जॉनस्टन | आयरलैंड | 11 | 20.0 | 2010-2013 | 5/5 | 143 | 4/22 | 13.00 | 7.15 | 10.9 | 1/0 |
5 | आमिर हमजा | अफ़ग़ानिस्तान | 11 | 22.0 | 2013-2017 | 6/6 | 155 | 3/39 | 14.09 | 7.04 | 12.0 | 0/0 |
6 | बॉयड रंकिन | आयरलैंड | 11 | 33.0 | 2012-2020 | 9/9 | 291 | 3/53 | 26.45 | 8.81 | 18.0 | 0/0 |
8 | केविन ओ'ब्रायन | आयरलैंड | 8 | 29.0 | 2010-2020 | 18/11 | 287 | 4/45 | 35.87 | 9.89 | 21.7 | 1/0 |
आयरलैंड क्रिकेट टीम का अफ़ग़ानिस्तान दौरा
This article "अफ़ग़ानिस्तान क्रिकेट टीम का आयरलैंड दौरा" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:अफ़ग़ानिस्तान क्रिकेट टीम का आयरलैंड दौरा.