अफ़ग़ानिस्तान क्रिकेट टीम का स्कॉटलैंड दौरा
EverybodyWiki Bios & Wiki से
स्कॉटलैंड बनाम अफ़ग़ानिस्तान | |
---|---|
vs स्कॉटलैंड क्रिकेट टीम और अफ़ग़ानिस्तान क्रिकेट टीम | |
कुल टेस्ट | - |
टेस्ट जीत/हार | - |
टेस्ट ड्रॉ/टाई | - |
कुल वनडे | 11 (2009-2016) |
वनडे जीत/हार |
अफ़ग़ानिस्तान 7/3 स्कॉटलैण्ड 3/7 |
वनडे नो परिणाम/टाई | 1/0 |
कुल टी20 | 6 (2010-2016) |
टी20 जीत/हार |
अफ़ग़ानिस्तान 6/0 स्कॉटलैण्ड 0/6 |
टी20 नो परिणाम/टाई | 0/0 |
सर्वाधिक रन सर्वाधिक विकेट |
- |
13 सितंबर 2016 |
वनडे सीरीज[सम्पादन]
स्कॉटलैंड ने 0 सीरीज जीती हैं।
वनडे सीरीज परिणाम[सम्पादन]
नंबर | सीजन/टूर्नामेंट | मेज़बान | विजेता | मार्जिन | तारीख |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2010 | स्कॉटलैण्ड | ड्रॉ | 1-1 (2) | 16-18 अगस्त 2010 |
2 | 2011-14 | अफ़ग़ानिस्तान | अफ़ग़ानिस्तान | 2-0 (2) | 6-8 मार्च 2013 |
3 | 2016 | स्कॉटलैण्ड | अफ़ग़ानिस्तान | 1-0 (2) | 4-6 जुलाई 2016 |
ऑदर वनडे सीरीज परिणाम[सम्पादन]
आयसीसी टूर्नामेंट
नंबर | टूर्नामेंट | मेज़बान | विजेता | सीजन | तारीख |
---|---|---|---|---|---|
1 | आईसीसी क्रिकेट विश्व कप क्वालीफ़ायर | दक्षिण अफ़्रीका | आयरलैंड | 2009 | 19 अप्रैल 2009 (1 मैच) |
2 | आईसीसी विश्व क्रिकेट लीग डिवीजन वन | नीदरलैंड | आयरलैंड | 2010 | 1 जुलाई 2010 (1 मैच) |
3 | आईसीसी क्रिकेट विश्व कप | ऑस्ट्रेलिया न्यूज़ीलैंड |
ऑस्ट्रेलिया | 2014-15 | 26 फरवरी 2015 (1 मैच) |
इतर सीरीज
नंबर | टूर्नामेंट | मेज़बान | विजेता | सीजन | तारीख |
---|---|---|---|---|---|
1 | दुबई त्रिकोणी सीरीज | संयुक्त अरब अमीरात | आयरलैंड | 2015 | 8-10 जनवरी 2015 (2 मैच) |
वनडे सर्वाधिक रन[सम्पादन]
रैंक | खिलाड़ी | टीम | रन | स्पेन | बॉल्स | 100/50 | मैच/इनिंग | सर्वोच्च | औसत | स्ट्रा. रेट | नाबाद | 0 बाद |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | मोहम्मद शहज़ाद | अफ़ग़ानिस्तान | 322 | 2010-2016 | 288 | 1/1 | 7/7 | 100* | 53.66 | 111.80 | 1 | 0 |
2 | समीउल्लाह शेनवारी | अफ़ग़ानिस्तान | 290 | 2009-2015 | 422 | 0/3 | 9/7 | 96 | 58.00 | 68.72 | 2 | 0 |
3 | काइल कोएत्जर | स्कॉटलैण्ड | 263 | 2009-2016 | 306 | 1/0 | 8/7 | 133 | 37.57 | 85.94 | 0 | 1 |
4 | जावेद अहमदी | अफ़ग़ानिस्तान | 229 | 2010-2016 | 287 | 0/2 | 8/7 | 74 | 32.71 | 79.79 | 0 | 0 |
5 | नवरोज़ मंगल | अफ़ग़ानिस्तान | 225 | 2009-2015 | 304 | 1/0 | 7/6 | 112* | 56.25 | 74.01 | 2 | 0 |
वनडे सर्वाधिक विकेट[सम्पादन]
रैंक | खिलाड़ी | टीम | विकेट | ओवर | स्पेन | मैच/इनिंग | रन | BBI | औसत | इको | स्ट्रा. रेट | 4/5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | जोश डेवी | स्कॉटलैण्ड | 14 | 46.3 | 2010-2015 | 6/6 | 213 | 6/28 | 15.21 | 4.58 | 19.9 | 0/2 |
2 | दौलत जादरान | अफ़ग़ानिस्तान | 12 | 41.0 | 2013-2016 | 6/5 | 192 | 3/29 | 16.00 | 4.68 | 20.5 | 0/0 |
3 | हामिद हसन | अफ़ग़ानिस्तान | 12 | 68.0 | 2009-2016 | 9/8 | 284 | 3/33 | 23.66 | 4.17 | 34.0 | 0/0 |
4 | शापूर जादरान | अफ़ग़ानिस्तान | 12 | 38.5 | 2010-2016 | 5/5 | 169 | 4/38 | 14.08 | 4.35 | 19.4 | 1/0 |
5 | मोहम्मद नबी | अफ़ग़ानिस्तान | 9 | 74.0 | 2009-2016 | 11/9 | 330 | 3/26 | 36.66 | 4.45 | 49.3 | 0/0 |
टी20 सीरीज[सम्पादन]
साल 2010 से अब तक 6 मैचों की 5 (उसमें विश्व कप) सीरीज हुई हैं। उसमें स्कॉटलैंड ने 0 सीरीज और 1 विश्व कप क्वालीफायर जीता हैं।
टी20 सीरीज परिणाम[सम्पादन]
नंबर | सीजन/टूर्नामेंट | मेज़बान | विजेता | मार्जिन | तारीख |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2012-13 | संयुक्त अरब अमीरात | अफ़ग़ानिस्तान | 2-0 (2) | 3-4 मार्च 2016 |
ऑदर टी20 सीरीज परिणाम[सम्पादन]
आयसीसी टूर्नामेंट
नंबर | टूर्नामेंट | मेज़बान | विजेता | सीजन | तारीख |
---|---|---|---|---|---|
1 | आईसीसी ट्वेंटी-20 विश्व कप क्वालीफायर | संयुक्त अरब अमीरात | अफ़ग़ानिस्तान | 2009-10 | 10 फरवरी 2010 (1 मैच) |
2 | आईसीसी ट्वेंटी-20 विश्व कप क्वालीफायर | संयुक्त अरब अमीरात | आयरलैंड | 2013-14 | 16 नवंबर 2013 (1 मैच) |
3 | आईसीसी ट्वेंटी-20 विश्व कप क्वालीफायर | आयरलैंड स्कॉटलैण्ड |
शेयर नीदरलैंड स्कॉटलैण्ड |
2015 | 12 नवंबर 2015 (1 मैच) |
4 | आईसीसी विश्व ट्वेन्टी २० | भारत | वेस्ट इंडीज़ | 2016 | 8 मार्च 2016 (1 मैच) |
टी20 सर्वाधिक रन[सम्पादन]
रैंक | खिलाड़ी | टीम | रन | स्पेन | बॉल्स | 100/50 | मैच/इनिंग | सर्वोच्च | औसत | स्ट्रा. रेट | नाबाद | 0 बाद |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | मोहम्मद शहज़ाद | अफ़ग़ानिस्तान | 309 | 2010-2016 | 208 | 0/3 | 6/6 | 75 | 51.50 | 148.55 | 0 | 0 |
2 | मैट मचान | स्कॉटलैण्ड | 171 | 2013-2016 | 136 | 0/1 | 4/4 | 54 | 57.00 | 125.73 | 1 | 0 |
3 | असगर स्तानिक्ज़ै | अफ़ग़ानिस्तान | 119 | 2013-2016 | 118 | 0/1 | 4/3 | 55* | 59.50 | 100.84 | 1 | 0 |
4 | कैलम मैक्लेओड | स्कॉटलैण्ड | 109 | 2013-2016 | 100 | 0/1 | 5/5 | 56 | 21.80 | 109.00 | 0 | 0 |
5 | काइल कोएत्जर | स्कॉटलैण्ड | 87 | 2010-2016 | 100 | 0/0 | 6/6 | 40 | 14.50 | 87.00 | 0 | 0 |
टी20 सर्वाधिक विकेट[सम्पादन]
रैंक | खिलाड़ी | टीम | विकेट | ओवर | स्पेन | मैच/इनिंग | रन | BBI | औसत | इको | स्ट्रा. रेट | 4/5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | हामिद हसन | अफ़ग़ानिस्तान | 10 | 16.0 | 2010-2015 | 4/4 | 111 | 4/22 | 11.10 | 6.93 | 9.6 | 1/0 |
2 | मोहम्मद नबी | अफ़ग़ानिस्तान | 9 | 22.0 | 2010-2016 | 6/6 | 151 | 3/25 | 16.77 | 6.86 | 14.6 | 0/0 |
3 | इयान वार्डलाव | स्कॉटलैण्ड | 7 | 12.0 | 2013-2013 | 3/3 | 102 | 3/40 | 14.57 | 8.50 | 10.2 | 0/0 |
4 | समीउल्लाह शेनवारी | अफ़ग़ानिस्तान | 4 | 15.0 | 2010-2016 | 6/6 | 98 | 1/13 | 24.50 | 6.53 | 22.5 | 0/0 |
5 | काइल कोएत्जर | स्कॉटलैण्ड | 3 | 4.0 | 2010-2016 | 6/1 | 25 | 3/25 | 8.33 | 6.25 | 8.0 | 0/0 |
स्कॉटलैंड क्रिकेट टीम का अफ़ग़ानिस्तान दौरा
This article "अफ़ग़ानिस्तान क्रिकेट टीम का स्कॉटलैंड दौरा" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:अफ़ग़ानिस्तान क्रिकेट टीम का स्कॉटलैंड दौरा.