ऑस्ट्रिया क्रिकेट टीम का बेल्जियम दौरा
EverybodyWiki Bios & Wiki से
बेल्जियम बनाम ऑस्ट्रिया | |
---|---|
vs बेल्जियम क्रिकेट टीम और ऑस्ट्रिया क्रिकेट टीम | |
कुल टेस्ट | - |
टेस्ट जीत/हार | - |
टेस्ट ड्रॉ/टाई | - |
कुल वनडे | - |
वनडे जीत/हार | - |
वनडे नो रिजल्ट/टाई | - |
कुल टी20आई | 3 (2021-2021) |
टी20आई जीत/हार |
बेल्जियम 2/1 ऑस्ट्रिया 1/2 |
टी20आई नो रिजल्ट/टाई | 0/0 |
सर्वाधिक रन्स सर्वाधिक विकेट |
- |
01 नवंबर 2021 |
टी20आई सीरीज[सम्पादन]
साल 2021 से अब तक 3 मैचों की 1 (उसमें विश्व कप) सीरीज हुई हैं। उसमें बेल्जियम ने 1 सीरीज और 0 विश्व कप क्वालीफायर जीता हैं।
टी20आई सीरीज परिणाम[सम्पादन]
नंबर | सीजन/टूर्नामेंट | मेज़बान | विजेता | मार्जिन |
---|---|---|---|---|
1 | 2021 | बेल्जियम | बेल्जियम | 2-1 (3) |
ऑदर टी20आई सीरीज परिणाम[सम्पादन]
आईसीसी टूर्नामेंट
नंबर | टूर्नामेंट | मेज़बान | विजेता | सीजन |
---|
इतर सीरीज
नंबर | टूर्नामेंट | मेज़बान | विजेता | सीजन |
---|
टी20आई सर्वाधिक रन[सम्पादन]
रैंक | खिलाड़ी | टीम | रन्स | स्पेन | बॉल्स | 100/50 | मैच/इनिंग | सर्वोच्च | सरासरी | स्ट्रा. रेट | नाबाद | 0 बाद |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | साबेर ज़खिल | बेल्जियम | 135 | 2021-2021 | 72 | 1/0 | 3/3 | 100* | 67.50 | 187.50 | 1 | 0 |
2 | रज़मल शिगीवाल | ऑस्ट्रिया | 98 | 2021-2021 | 73 | 0/1 | 3/3 | 60 | 49.00 | 134.24 | 1 | 0 |
3 | अजीज मोहम्मद | बेल्जियम | 80 | 2021-2021 | 42 | 0/1 | 3/3 | 67 | 26.66 | 190.47 | 0 | 0 |
4 | मुहम्मद मुनीब | बेल्जियम | 73 | 2021-2021 | 57 | 0/1 | 2/2 | 70* | 73.00 | 128.07 | 1 | 0 |
5 | शाहिल मोमिन | ऑस्ट्रिया | 67 | 2021-2021 | 55 | 0/1 | 3/3 | 61 | 22.33 | 121.81 | 0 | 0 |
टी20आई सर्वाधिक विकेट[सम्पादन]
रैंक | खिलाड़ी | टीम | विकेट | ओवर | स्पेन | मैच/इनिंग | रन | BBI | सरासरी | इको | स्ट्रा. रेट | 4/5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | आकिब इकबाल | ऑस्ट्रिया | 8 | 11.0 | 2021-2021 | 3/3 | 62 | 5/5 | 7.75 | 5.63 | 8.2 | 0/1 |
2 | शाहिल मोमिन | ऑस्ट्रिया | 5 | 12.0 | 2021-2021 | 3/3 | 66 | 2/13 | 13.20 | 5.50 | 14.4 | 0/0 |
3 | शघराई सेफत | बेल्जियम | 4 | 6.0 | 2021-2021 | 2/2 | 46 | 3/33 | 11.50 | 7.66 | 9.0 | 0/0 |
4 | मुरीद एकरामी | बेल्जियम | 3 | 11.0 | 2021-2021 | 3/3 | 68 | 2/18 | 22.66 | 6.18 | 22.0 | 0/0 |
5 | साहेल ज़दरान | ऑस्ट्रिया | 3 | 10.0 | 2021-2021 | 3/3 | 87 | 2/28 | 29.00 | 8.70 | 20.0 | 0/0 |
बेल्जियम क्रिकेट टीम का ऑस्ट्रिया दौरा
This article "ऑस्ट्रिया क्रिकेट टीम का बेल्जियम दौरा" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:ऑस्ट्रिया क्रिकेट टीम का बेल्जियम दौरा.