घरेलू क्रिकेट 2018-19
EverybodyWiki Bios & Wiki से
सीजन अवलोकन[सम्पादन]
अगस्त[सम्पादन]
2018 दिलीप ट्रॉफी[सम्पादन]
टीम[१] | प्ले | जीत | हार | ड्रॉ | रद्द | अंक |
---|---|---|---|---|---|---|
इंडिया रेड | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
इंडिया ब्लू | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
इंडिया ग्रीन | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
- शीर्ष दो टीम फाइनल में आगे बढ़ेगी।
ग्रुप चरण | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थान | परिणाम | |
प्रथम श्रेणी | 17-20 अगस्त | इंडिया रेड | अभिनव मुकुंद | इंडिया ग्रीन | पार्थिव पटेल | एनपीआर कॉलेज ग्राउंड, डिंडीगुल | मैच ड्रॉ | |
प्रथम श्रेणी | 23-26 अगस्त | इंडिया रेड | अभिनव मुकुंद | इंडिया ब्लू | फैज फजल | एनपीआर कॉलेज ग्राउंड, डिंडीगुल | मैच ड्रॉ | |
प्रथम श्रेणी | 29 अगस्त-01 सितंबर | इंडिया ब्लू | फैज फजल | इंडिया ग्रीन | पार्थिव पटेल | एनपीआर कॉलेज ग्राउंड, डिंडीगुल | मैच ड्रॉ | |
फाइनल | ||||||||
प्रथम श्रेणी | 04-07 सितंबर | इंडिया ब्लू | फैज फजल | इंडिया रेड | अभिनव मुकुंद | एनपीआर कॉलेज ग्राउंड, डिंडीगुल | इंडिया ब्लू पारी और 187 रनों से |
सितंबर[सम्पादन]
2018 कायदे आजम ट्रॉफी[सम्पादन]
2018 कायदे-ए-आजम वनडे कप[सम्पादन]
पूल ए
टीम नॉकआउट चरण के लिए योग्य है। |
पूल बी
टीम नॉकआउट चरण के लिए योग्य है। |
क्वार्टर फाइनल | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थान | परिणाम | |
लिस्ट ए | 27 अक्टूबर | नॅशनल बैंक ऑफ़ पाकिस्तान | उमर सिद्दीक | जल और विद्युत विकास प्राधिकरण | सलमान बट | गद्दाफी स्टेडियम, लाहौर | जल और विद्युत विकास प्राधिकरण 8 विकेट से | |
लिस्ट ए | 28 अक्टूबर | हबीब बैंक | उमर गुल | सुई दक्षिणी गैस कंपनी | उमर अमीन | गद्दाफी स्टेडियम, लाहौर | हबीब बैंक 166 रनों से | |
लिस्ट ए | 29 अक्टूबर | मुल्तान | जीशान अशरफ | खान रिसर्च लेबोरेटरीज | उस्मान अरशद | गद्दाफी स्टेडियम, लाहौर | खान रिसर्च लेबोरेटरीज 6 विकेट से | |
लिस्ट ए | 30 अक्टूबर | पाकिस्तान टेलीविजन | हसन मोहसिन | इस्लामाबाद | फैजान रियाज | गद्दाफी स्टेडियम, लाहौर | पाकिस्तान टेलीविजन 9 रन से | |
सेमी फाइनल | ||||||||
नं. | तारीख | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थान | परिणाम | |
लिस्ट ए | 01 नवंबर | जल और विद्युत विकास प्राधिकरण | सलमान बट | खान रिसर्च लेबोरेटरीज | उस्मान अरशद | गद्दाफी स्टेडियम, लाहौर | ||
लिस्ट ए | 02 नवंबर | हबीब बैंक | उमर गुल | पाकिस्तान टेलीविजन | हसन मोहसिन | गद्दाफी स्टेडियम, लाहौर | ||
फाइनल | ||||||||
लिस्ट ए | 04 नवंबर | हसन मोहसिन | गद्दाफी स्टेडियम, लाहौर |
2018 अफ्रीका टी-20 कप[सम्पादन]
सेमी फाइनल | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थान | परिणाम | |
टी-20 | 23 सितंबर | गौतेंग | मंगलिसो मोशेले | उत्तर पश्चिम | ब्रैडी बार्डेन्ड | बफेलो पार्क, पूर्वी लंदन | गौतेंग 27 रनों से | |
टी-20 | 23 सितंबर | ईस्टर्न | ग्रांट थॉमसन | बॉर्डर | जेरी नॅकोलो | बफेलो पार्क, पूर्वी लंदन | बॉर्डर 7 विकेट से | |
फाइनल | ||||||||
टी-20 | 24 सितंबर | बॉर्डर | जेरी नॅकोलो | गौतेंग | मंगलिसो मोशेले | बफेलो पार्क, पूर्वी लंदन | गौतेंग 3 विकेट से |
2018 जेएलटी वन-डे कप[सम्पादन]
टीम[२] | प्ले | जीत | हार | टाई | नोरि | NRR | बोअंक | अंक |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | +1.945 | 3 | 23 |
तस्मानिया | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | -0.257 | 1 | 13 |
दक्षिण ऑस्ट्रेलिया | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | -0.174 | 1 | 9 |
विक्टोरिया | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | -0.464 | 1 | 9 |
न्यू साउथ वेल्स | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | -0.484 | 1 | 9 |
क्वीन्सलैण्ड | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | -0.322 | 1 | 5 |
2018-19 विजय हजारे ट्रॉफी[सम्पादन]
2018-19 सीएसए 4-दिन फ़्रैंचाइज़ी सीरीज[सम्पादन]
अक्टूबर[सम्पादन]
2018 नॅशनल क्रिकेट लीग[सम्पादन]
2018-19 रीजनल सुपर-50[सम्पादन]
2018-19 सीएसए 3-दिन प्रांतीय कप[सम्पादन]
2018 अबू धाबी टी-20 ट्रॉफी[सम्पादन]
2018 अफगानिस्तान प्रीमियर लीग[सम्पादन]
2018-19 सीएसए प्रोविंशियल वनडे चैलेंज[सम्पादन]
2018-19 प्लुनकेट शील्ड[सम्पादन]
2018 संयुक्त अरब अमीरात में न्यूज़ीलैंड ए बनाम पाकिस्तान ए[सम्पादन]
2018-19 शेफील्ड शील्ड[सम्पादन]
ग्रुप चरण | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थान | परिणाम | |
प्रथम श्रेणी | 16-19 अक्टूबर | न्यू साउथ वेल्स | अभिनव मुकुंद | दक्षिण ऑस्ट्रेलिया | पार्थिव पटेल | एडीलेड ओवल, एडीलेड | मैच ड्रॉ |
2018-19 देवधर ट्रॉफी[सम्पादन]
टीम[३] | प्ले | जीत | हार | टाई | नोरि | अंक | NRR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
भारत बी | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | +0.730 |
भारत सी | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | –0.116 |
भारत ए | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | –0.632 |
ग्रुप चरण | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थान | परिणाम | |
लिस्ट ए | 23 अक्टूबर | भारत बी | श्रेयस अय्यर | भारत ए | दिनेश कार्तिक | फिरोज शाह कोटला ग्राउंड, दिल्ली | भारत बी 43 रनों से | |
लिस्ट ए | 24 अक्टूबर | भारत बी | श्रेयस अय्यर | भारत सी | अजिंक्य रहाणे | फिरोज शाह कोटला ग्राउंड, दिल्ली | भारत बी 30 रन से | |
लिस्ट ए | 25 अक्टूबर | भारत ए | दिनेश कार्तिक | भारत सी | अजिंक्य रहाणे | फिरोज शाह कोटला ग्राउंड, दिल्ली | भारत सी 6 विकेट से | |
फाइनल | ||||||||
लिस्ट ए | 27 अक्टूबर | भारत सी | अजिंक्य रहाणे | भारत बी | श्रेयस अय्यर | फिरोज शाह कोटला ग्राउंड, दिल्ली | भारत सी 29 रन से |
2018 फोर्ड ट्रॉफी[सम्पादन]
संदर्भ[सम्पादन]
- ↑ १.० १.१ १.२ "दुलीप ट्रॉफी टेबल - 2018". ईएसपीएन क्रिकइन्फो. http://www.espncricinfo.com/table/series/8630/duleep-trophy. अभिगमन तिथि: 1 सितंबर 2018. सन्दर्भ त्रुटि:
<ref>
अमान्य टैग है; "Points" नाम कई बार विभिन्न सामग्रियों में परिभाषित हो चुका है - ↑ "JLT One-Day Cup 2018". Cricket Australia. https://www.cricket.com.au/series/jlt-one-day-cup-2018/3F8enxLbUEalHTbiTb72Pw. अभिगमन तिथि: 1 October 2018.
- ↑ "Deodhar Trophy Table - 2018". ESPN Cricinfo. http://www.espncricinfo.com/table/series/8737/season/2018/deodhar-trophy. अभिगमन तिथि: 25 October 2018.
This article "घरेलू क्रिकेट 2018-19" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:घरेलू क्रिकेट 2018-19.