न्यूज़ीलैंड क्रिकेट टीम का ऑस्ट्रेलिया दौरा
ऑस्ट्रेलिया बनाम न्यूज़ीलैंड | |
---|---|
vs ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम और न्यूज़ीलैंड क्रिकेट टीम | |
कुल टेस्ट | 60 (1946-2020) |
टेस्ट जीत/हार |
न्यूज़ीलैंड 8/34 ऑस्ट्रेलिया 34/8 |
टेस्ट ड्रॉ/टाई | 18/0 |
कुल वनडे | 138 (1974-2020) |
वनडे जीत/हार |
न्यूज़ीलैंड 39/92 ऑस्ट्रेलिया 92/39 |
वनडे नो रिजल्ट/टाई | 7/0 |
कुल टी20आई | 14 (2005-2021) |
टी20आई जीत(T+W)/हार(T+L) |
न्यूज़ीलैंड 4(1)/9(0) ऑस्ट्रेलिया 9(0)/4(1) |
टी20आई नो रिजल्ट | 0 |
सर्वाधिक रन्स सर्वाधिक विकेट |
- |
07 मार्च 2021 |
टेस्ट सीरीज[सम्पादन]
साल 1946 से अब तक 60 मैचों की 24 सीरीज हुई हैं। उसमें ऑस्ट्रेलिया ने 15 सीरीज जीते हैं। साल 1992 से अब तक ऑस्ट्रेलिया ने कोई सीरीज नहीं हारी।
सीरीज परिणाम[सम्पादन]
सर्वाधिक रन[सम्पादन]
रैंक | खिलाड़ी | टीम | रन्स | बॉल्स | स्पेन | 100/50 | मैच/इनिंग | सर्वोच्च | सरासरी | स्ट्रा. रेट | नाबाद | 0 बाद |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | एलन बौर्डर | ऑस्ट्रेलिया | 1500 | 3617 | 1980-1993 | 5/6 | 23/32 | 205 | 51.72 | 41.47 | 3 | 2 |
2 | जॉन राइट | न्यूज़ीलैंड | 1277 | 3845 | 1980-1993 | 2/4 | 19/36 | 141 | 38.69 | 33.21 | 3 | 0 |
3 | मार्टिन क्रो | न्यूज़ीलैंड | 1255 | 2670 | 1982-1993 | 3/6 | 17/29 | 188 | 48.26 | 47.00 | 3 | 3 |
4 | जस्टिन लैंगर | ऑस्ट्रेलिया | 1196 | 2026 | 1993-2005 | 4/5 | 14/23 | 215 | 62.94 | 59.03 | 4 | 3 |
5 | डेविड बून | ऑस्ट्रेलिया | 1187 | 2703 | 1985-1993 | 3/8 | 17/27 | 200 | 47.48 | 43.91 | 2 | 3 |
सर्वाधिक विकेट[सम्पादन]
रैंक | खिलाड़ी | टीम | विकेट | बॉल्स | स्पेन | मैच/इनिंग | रन | BBI | BBM | सरासरी | इको | स्ट्रा. रेट | 5/10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | सर रिचर्ड हैडली | न्यूज़ीलैंड | 130 | 6099 | 1973-1990 | 23/41 | 2674 | 9/52 | 15/123 | 20.56 | 2.63 | 46.9 | 14/3 |
2 | शेन वार्न | ऑस्ट्रेलिया | 103 | 5770 | 1993-2005 | 20/39 | 2511 | 6/31 | 9/67 | 24.37 | 2.61 | 56.0 | 3/0 |
3 | डेनियल विटोरी | न्यूज़ीलैंड | 65 | 4828 | 1997-2011 | 18/30 | 2310 | 7/87 | 12/149 | 35.53 | 2.87 | 74.2 | 6/1 |
4 | ग्लेन मैकग्रा | ऑस्ट्रेलिया | 57 | 3427 | 1993-2005 | 14/27 | 1444 | 6/115 | 7/89 | 25.33 | 2.52 | 60.1 | 2/0 |
5 | नाथन ल्योन | ऑस्ट्रेलिया | 50 | 2023 | 2011-2020 | 10/20 | 1026 | 5/50 | 10/118 | 20.52 | 3.04 | 40.4 | 2/1 |
6 | क्रेग मैकडरमोट | ऑस्ट्रेलिया | 48 | 3214 | 1985-1993 | 13/24 | 1460 | 5/97 | 7/122 | 30.41 | 2.72 | 66.9 | 1/0 |
वनडे सीरीज[सम्पादन]
साल 1973 से अब तक 138 मैचों की 57 (उसमें विश्व कप, ट्रॉफी, इतर) सीरीज हुई हैं। उसमें ऑस्ट्रेलिया ने 21 सीरीज और 7 आईसीसी टूर्नामेंट जीते हैं।
वनडे सीरीज परिणाम[सम्पादन]
नंबर | सीजन/टूर्नामेंट | मेज़बान | विजेता | मार्जिन |
---|---|---|---|---|
1 | 1973-74 | न्यूज़ीलैंड | ऑस्ट्रेलिया | 2-0 (2) |
2 | 1981-82 | न्यूज़ीलैंड | ऑस्ट्रेलिया | 2-1 (3) |
3 | 1982-83 (बशफायर अपील चुनौती मैच) | ऑस्ट्रेलिया | न्यूज़ीलैंड | 1-0 (1) |
4 | 1985-86 | न्यूज़ीलैंड | ड्रॉ | 2-2 (4) |
5 | 1992-93 | न्यूज़ीलैंड | ऑस्ट्रेलिया | 3-2 (5) |
6 | 1997-98 | न्यूज़ीलैंड | ड्रॉ | 2-3 (4) |
7 | 1999-00 | न्यूज़ीलैंड | ऑस्ट्रेलिया | 4-1 (6) |
8 | 2004-05 (चैपल-हैडली ट्रॉफी) | ऑस्ट्रेलिया | ड्रॉ | 1-1 (3) |
9 | 2004-05 | न्यूज़ीलैंड | ऑस्ट्रेलिया | 5-0 (5) |
10 | 2005-06 (चैपल-हैडली ट्रॉफी) | न्यूज़ीलैंड | ऑस्ट्रेलिया | 2-1 (3) |
11 | 2006-07 (चैपल-हैडली ट्रॉफी) | न्यूज़ीलैंड | न्यूज़ीलैंड | 3-0 (3) |
12 | 2007-08 (चैपल-हैडली ट्रॉफी) | ऑस्ट्रेलिया | ऑस्ट्रेलिया | 2-0 (3) |
13 | 2008-09 (चैपल-हैडली ट्रॉफी) | ऑस्ट्रेलिया | ड्रॉ | 2-2 (5) |
14 | 2009-10 (चैपल-हैडली ट्रॉफी) | न्यूज़ीलैंड | ऑस्ट्रेलिया | 3-2 (5) |
15 | 2010-11 (चैपल-हैडली ट्रॉफी) | भारत | ऑस्ट्रेलिया | 1-0 (1) |
16 | 2014-15 (चैपल-हैडली ट्रॉफी) | न्यूज़ीलैंड | न्यूज़ीलैंड | 1-0 (1) |
17 | 2015-16 (चैपल-हैडली ट्रॉफी) | न्यूज़ीलैंड | न्यूज़ीलैंड | 2-1 (3) |
18 | 2016-17 (चैपल-हैडली ट्रॉफी) | ऑस्ट्रेलिया | ऑस्ट्रेलिया | 3-0 (3) |
19 | 2016-17 (चैपल-हैडली ट्रॉफी) | न्यूज़ीलैंड | न्यूज़ीलैंड | 2-0 (3) |
20 | 2019-20 (चैपल-हैडली ट्रॉफी) | ऑस्ट्रेलिया | ऑस्ट्रेलिया | 1-0 (3) |
ऑदर वनडे सीरीज परिणाम[सम्पादन]
आईसीसी टूर्नामेंट
इतर सीरीज
वनडे सर्वाधिक रन[सम्पादन]
रैंक | खिलाड़ी | टीम | रन्स | स्पेन | बॉल्स | 100/50 | मैच/इनिंग | सर्वोच्च | सरासरी | स्ट्रा. रेट | नाबाद | 0 बाद |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | रिकी पोंटिंग | ऑस्ट्रेलिया | 1971 | 1995-2011 | 2412 | 6/12 | 51/50 | 141* | 45.83 | 81.71 | 7 | 2 |
2 | मार्क वॉ | ऑस्ट्रेलिया | 1362 | 1990-2002 | 1766 | 3/9 | 39/39 | 110 | 40.05 | 77.12 | 5 | 5 |
3 | डेविड बून | ऑस्ट्रेलिया | 1305 | 1986-1995 | 1962 | 1/9 | 39/38 | 100 | 39.54 | 66.51 | 5 | 1 |
4 | डीन जोन्स | ऑस्ट्रेलिया | 1301 | 1986-1994 | 1679 | 2/12 | 27/27 | 107 | 54.20 | 77.48 | 3 | 0 |
5 | मैथ्यू हेडन | ऑस्ट्रेलिया | 1258 | 1993-2007 | 1590 | 4/7 | 29/28 | 181* | 52.41 | 79.11 | 4 | 2 |
वनडे सर्वाधिक विकेट[सम्पादन]
रैंक | खिलाड़ी | टीम | विकेट | बॉल्स | स्पेन | मैच/इनिंग | रन | BBI | सरासरी | इको | स्ट्रा. रेट | 4/5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ग्लेन मैकग्रा | ऑस्ट्रेलिया | 59 | 1643 | 1993-2007 | 32/31 | 1170 | 5/37 | 19.83 | 4.27 | 27.8 | 2/1 |
2 | ब्रेट ली | ऑस्ट्रेलिया | 52 | 1369 | 2000-2011 | 28/27 | 1091 | 5/42 | 20.98 | 4.78 | 26.3 | 0/1 |
3 | इवेन चटफील्ड | न्यूज़ीलैंड | 51 | 1782 | 1980-1988 | 34/33 | 1049 | 5/34 | 20.56 | 3.53 | 34.9 | 1/1 |
4 | डेनियल विटोरी | न्यूज़ीलैंड | 50 | 3030 | 1997-2015 | 56/55 | 2118 | 3/31 | 42.36 | 4.19 | 60.6 | 0/0 |
5 | शेन वार्न | ऑस्ट्रेलिया | 49 | 1456 | 1993-2002 | 27/26 | 943 | 4/19 | 19.24 | 3.88 | 29.7 | 3/0 |
टी20आई सीरीज[सम्पादन]
साल 2005 से अब तक 14 मैचों की 13 (उसमें विश्व कप) सीरीज हुई हैं। उसमें ऑस्ट्रेलिया ने 4 सीरीज जीती हैं। एक सीरीज ड्रॉ हुई हैं।
टी20आई सीरीज परिणाम[सम्पादन]
नंबर | सीजन/टूर्नामेंट | मेज़बान | विजेता | मार्जिन |
---|---|---|---|---|
1 | 2004-05 | न्यूज़ीलैंड | ऑस्ट्रेलिया | 1-0 (1) |
2 | 2007-08 | ऑस्ट्रेलिया | ऑस्ट्रेलिया | 1-0 (1) |
3 | 2008-09 | ऑस्ट्रेलिया | ऑस्ट्रेलिया | 1-0 (1) |
4 | 2009-10 | न्यूज़ीलैंड | ड्रॉ | 1-1 (2) |
5 | 2019-20 | न्यूज़ीलैंड | रद्द | |
6 | 2020-21 | न्यूज़ीलैंड | न्यूज़ीलैंड | 3-2 (5) |
ऑदर टी20आई सीरीज परिणाम[सम्पादन]
आईसीसी टूर्नामेंट
नंबर | टूर्नामेंट | मेज़बान | विजेता | सीजन |
---|---|---|---|---|
1 | आईसीसी विश्व ट्वेन्टी २० | दक्षिण अफ़्रीका | भारत | 2007 |
2 | आईसीसी विश्व ट्वेन्टी २० | इंग्लैण्ड | पाकिस्तान | 2009 |
3 | आईसीसी विश्व ट्वेन्टी २० | वेस्ट इंडीज़ | इंग्लैण्ड | 2010 |
4 | आईसीसी विश्व ट्वेन्टी २० | श्रीलंका | वेस्ट इंडीज़ | 2012 |
5 | आईसीसी विश्व ट्वेन्टी २० | बांग्लादेश | श्रीलंका | 2014 |
6 | आईसीसी विश्व ट्वेन्टी २० | भारत | वेस्ट इंडीज़ | 2016 |
इतर सीरीज
नंबर | टूर्नामेंट | मेज़बान | विजेता | सीजन |
---|---|---|---|---|
1 | ट्रांस-तस्मान त्रिकोणीय सीरीज | ऑस्ट्रेलिया न्यूज़ीलैंड |
ऑस्ट्रेलिया | 2018 |
टी20आई सर्वाधिक रन[सम्पादन]
रैंक | खिलाड़ी | टीम | रन्स | स्पेन | बॉल्स | 100/50 | मैच/इनिंग | सर्वोच्च | सरासरी | स्ट्रा. रेट | नाबाद | 0 बाद |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | मार्टिन गुप्टिल | न्यूज़ीलैंड | 435 | 2009-2021 | 286 | 1/2 | 12/12 | 105 | 36.25 | 152.09 | 0 | 2 |
2 | एरॉन फिंच | ऑस्ट्रेलिया | 251 | 2008-2021 | 174 | 0/2 | 7/7 | 79* | 62.75 | 144.25 | 3 | 0 |
3 | ब्रैंडन मैकुलम | न्यूज़ीलैंड | 228 | 2005-2010 | 146 | 1/1 | 5/5 | 116* | 57.00 | 156.16 | 1 | 0 |
4 | ग्लेन मैक्सवेल | ऑस्ट्रेलिया | 206 | 2016-2021 | 131 | 0/1 | 9/9 | 70 | 29.42 | 157.25 | 2 | 0 |
5 | डेव्हन कॉनवे | न्यूज़ीलैंड | 192 | 2021-2021 | 137 | 0/1 | 5/5 | 99* | 48.00 | 140.14 | 1 | 0 |
10 | माइकल क्लार्क | ऑस्ट्रेलिया | 125 | 2005-2010 | 101 | 0/1 | 4/4 | 67 | 41.66 | 123.76 | 1 | 0 |
12 | एंड्रयू साइमंड्स | ऑस्ट्रेलिया | 117 | 2005-2007 | 59 | 0/1 | 2/2 | 85* | 117.00 | 198.30 | 1 | 0 |
16 | रिकी पोंटिंग | ऑस्ट्रेलिया | 98 | 2005-2005 | 55 | 0/1 | 1/1 | 98* | - | 178.18 | 1 | 0 |
17 | डेविड हसी | ऑस्ट्रेलिया | 97 | 2009-2010 | 81 | 0/0 | 3/3 | 46 | 32.33 | 119.75 | 0 | 0 |
टी20आई सर्वाधिक विकेट[सम्पादन]
रैंक | खिलाड़ी | टीम | विकेट | ओवर | स्पेन | मैच/इनिंग | रन | BBI | सरासरी | इको | स्ट्रा. रेट | 4/5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ईश सोढ़ी | न्यूज़ीलैंड | 16 | 34.0 | 2016-2021 | 9/9 | 251 | 4/28 | 15.68 | 7.38 | 12.7 | 1/0 |
2 | एश्टन एगर | ऑस्ट्रेलिया | 13 | 29.0 | 2016-2021 | 9/9 | 208 | 6/30 | 16.00 | 7.17 | 13.3 | 0/1 |
3 | केन रिचर्डसन | ऑस्ट्रेलिया | 11 | 27.0 | 2018-2021 | 8/8 | 235 | 3/19 | 21.36 | 8.70 | 14.7 | 0/0 |
4 | ट्रेंट बोल्ट | न्यूज़ीलैंड | 10 | 28.5 | 2018-2021 | 8/8 | 227 | 2/14 | 22.70 | 7.87 | 17.3 | 0/0 |
5 | मिशेल सेंटनर | न्यूज़ीलैंड | 9 | 25.1 | 2016-2021 | 7/7 | 176 | 4/31 | 19.55 | 6.99 | 16.7 | 1/0 |
8 | शॉन टेट | ऑस्ट्रेलिया | 6 | 12.0 | 2007-2010 | 3/3 | 83 | 2/21 | 13.83 | 6.91 | 12.0 | 0/0 |
9 | मिशेल जॉनसन | ऑस्ट्रेलिया | 5 | 7.0 | 2007-2010 | 2/2 | 38 | 3/19 | 7.60 | 5.42 | 8.4 | 0/0 |
12 | माइकल कास्प्रोविच | ऑस्ट्रेलिया | 7 | 4.0 | 2005-2005 | 1/1 | 29 | 4/29 | 7.25 | 7.25 | 6.0 | 1/0 |
16 | मिशेल मैक्ग्लाशन | न्यूज़ीलैंड | 3 | 3.0 | 2016-2016 | 1/1 | 17 | 3/17 | 5.66 | 5.66 | 6.0 | 0/0 |
17 | एश्ले नोफ्के | ऑस्ट्रेलिया | 3 | 3.3 | 2007-2007 | 1/1 | 18 | 3/18 | 6.00 | 5.14 | 7.0 | 0/0 |
ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम का न्यूज़ीलैंड दौरा
This article "न्यूज़ीलैंड क्रिकेट टीम का ऑस्ट्रेलिया दौरा" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:न्यूज़ीलैंड क्रिकेट टीम का ऑस्ट्रेलिया दौरा.