पाकिस्तान क्रिकेट टीम का इंग्लैंड दौरा
EverybodyWiki Bios & Wiki से
इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान | |
---|---|
vs इंग्लैंड क्रिकेट टीम और पाकिस्तान क्रिकेट टीम | |
कुल टेस्ट | 86 (1954-2020) |
टेस्ट जीत/हार |
इंग्लैण्ड 26/21 पाकिस्तान 21/26 |
टेस्ट ड्रॉ/टाई | 39/0 |
कुल वनडे | 91 (1974-2021) |
वनडे जीत/हार |
इंग्लैण्ड 56/32 पाकिस्तान 32/56 |
वनडे नो रिजल्ट/टाई | 3/0 |
कुल टी20आई | 21 (2006-2021) |
टी20आई जीत(T+W)/हार(T+L) |
इंग्लैण्ड 13(1)/6(0) पाकिस्तान 6(0)/13(1) |
टी20आई नो रिजल्ट | 1 |
सर्वाधिक रन्स सर्वाधिक विकेट |
- |
31 अक्टूबर 2021 |
टेस्ट सीरीज[सम्पादन]
साल 1954 से अब तक 86 मैचों की 26 सीरीज हुई हैं। उसमें इंग्लैंड ने 10 सीरीज जीते हैं।
सीरीज परिणाम[सम्पादन]
नंबर | सीजन/टूर्नामेंट | मेज़बान | विजेता | मार्जिन |
---|---|---|---|---|
1 | 1954 | इंग्लैण्ड | ड्रॉ | 1-1 (4) |
2 | 1961-62 | पाकिस्तान | इंग्लैण्ड | 1-0 (3) |
3 | 1962 | इंग्लैण्ड | इंग्लैण्ड | 4-0 (5) |
4 | 1967 | इंग्लैण्ड | इंग्लैण्ड | 2-0 (3) |
5 | 1968-69 | पाकिस्तान | ड्रॉ | 0-0 (3) |
6 | 1971 | इंग्लैण्ड | इंग्लैण्ड | 1-0 (3) |
7 | 1972-73 | पाकिस्तान | ड्रॉ | 0-0 (3) |
8 | 1974 | इंग्लैण्ड | ड्रॉ | 0-0 (3) |
9 | 1977-78 | पाकिस्तान | ड्रॉ | 0-0 (3) |
10 | 1978 | इंग्लैण्ड | इंग्लैण्ड | 2-0 (3) |
11 | 1982 | इंग्लैण्ड | इंग्लैण्ड | 2-1 (3) |
12 | 1983-84 | पाकिस्तान | पाकिस्तान | 1-0 (3) |
13 | 1987 | इंग्लैण्ड | पाकिस्तान | 1-0 (5) |
14 | 1987-88 | पाकिस्तान | पाकिस्तान | 1-0 (3) |
15 | 1992 | इंग्लैण्ड | पाकिस्तान | 2-1 (5) |
16 | 1996 | इंग्लैण्ड | पाकिस्तान | 2-0 (3) |
17 | 2000-01 | पाकिस्तान | इंग्लैण्ड | 1-0 (3) |
18 | 2001 | इंग्लैण्ड | ड्रॉ | 1-1 (2) |
19 | 2005-06 | पाकिस्तान | पाकिस्तान | 2-0 (3) |
20 | 2006 | इंग्लैण्ड | इंग्लैण्ड | 3-0 (4) |
21 | 2010 | इंग्लैण्ड | इंग्लैण्ड | 3-1 (4) |
22 | 2011-12 | संयुक्त अरब अमीरात | पाकिस्तान | 3-0 (3) |
23 | 2015-16 | संयुक्त अरब अमीरात | पाकिस्तान | 2-0 (3) |
24 | 2016 | इंग्लैण्ड | ड्रॉ | 2-2 (4) |
25 | 2018 | इंग्लैण्ड | ड्रॉ | 1-1 (2) |
26 | 2020 | इंग्लैण्ड | इंग्लैण्ड | 1-0 (3) |
सर्वाधिक रन[सम्पादन]
रैंक | खिलाड़ी | टीम | रन्स | स्पेन | 100/50 | मैच/इनिंग | सर्वोच्च | सरासरी | नाबाद | 0 बाद |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | अलस्टेयर कुक | इंग्लैण्ड | 1719 | 2006-2018 | 5/8 | 20/36 | 263 | 49.11 | 1 | 0 |
2 | इंज़माम उल हक | पाकिस्तान | 1584 | 1992-2006 | 5/10 | 19/32 | 148 | 54.62 | 3 | 3 |
3 | मुश्ताक मोहम्मद | पाकिस्तान | 1554 | 1961-1974 | 3/11 | 23/41 | 157 | 42.00 | 4 | 3 |
4 | मोहम्मद युसुफ | पाकिस्तान | 1499 | 2000-2010 | 6/3 | 14/24 | 223 | 62.45 | 0 | 1 |
5 | युनुस खान | पाकिस्तान | 1426 | 2001-2016 | 4/4 | 17/31 | 218 | 46.00 | 0 | 0 |
सर्वाधिक विकेट[सम्पादन]
रैंक | खिलाड़ी | टीम | विकेट | बॉल्स | स्पेन | मैच/इनिंग | रन | BBI | BBM | सरासरी | इको | स्ट्रा. रेट | 5/10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | अब्दुल कादिर | पाकिस्तान | 82 | 5593 | 1977-1987 | 16/28 | 2049 | 9/56 | 13/101 | 24.98 | 2.19 | 68.2 | 8/4 |
2 | जेम्स एंडरसन | इंग्लैण्ड | 74 | 3646 | 2010-2020 | 18/34 | 1429 | 6/17 | 11/71 | 19.31 | 2.35 | 49.2 | 3/1 |
3 | स्टुअर्ट ब्रॉड | इंग्लैण्ड | 67 | 3708 | 2010-2020 | 19/36 | 1510 | 4/36 | 6/66 | 22.53 | 2.44 | 55.3 | 0/0 |
4 | वसीम अकरम | पाकिस्तान | 57 | 3982 | 1987-2001 | 18/30 | 1748 | 6/67 | 9/103 | 30.66 | 2.63 | 69.8 | 2/0 |
5 | वकार युनुस | पाकिस्तान | 50 | 2425 | 1992-2001 | 11/18 | 1352 | 5/52 | 8/154 | 27.04 | 3.34 | 48.5 | 3/0 |
6 | इंतिखाब आलम | पाकिस्तान | 49 | 4884 | 1961-1974 | 20/32 | 2145 | 5/116 | 7/181 | 43.77 | 2.63 | 99.6 | 1/0 |
वनडे सीरीज[सम्पादन]
साल 1974 से अब तक 91 मैचों की 47 (उसमें विश्व कप, ट्रॉफी, इतर) सीरीज हुई हैं। उसमें इंग्लैंड ने 17 सीरीज और 1 आईसीसी टूर्नामेंट जीते हैं।
वनडे सीरीज परिणाम[सम्पादन]
नंबर | सीजन/टूर्नामेंट | मेज़बान | विजेता | मार्जिन |
---|---|---|---|---|
1 | 1974 (प्रूडेंशियल ट्रॉफी) | इंग्लैण्ड | पाकिस्तान | 2-0 (2) |
2 | 1977-78 | पाकिस्तान | इंग्लैण्ड | 2-1 (3) |
3 | 1978 (प्रूडेंशियल ट्रॉफी) | इंग्लैण्ड | इंग्लैण्ड | 2-0 (2) |
4 | 1982 (प्रूडेंशियल ट्रॉफी) | इंग्लैण्ड | इंग्लैण्ड | 2-0 (2) |
5 | 1983-84 | पाकिस्तान | ड्रॉ | 1-1 (2) |
6 | 1987 (प्रूडेंशियल ट्रॉफी) | इंग्लैण्ड | इंग्लैण्ड | 2-1 (3) |
7 | 1987-88 | पाकिस्तान | इंग्लैण्ड | 3-0 (3) |
8 | 1992 (टेक्सएको ट्रॉफी) | इंग्लैण्ड | इंग्लैण्ड | 4-1 (5) |
9 | 1996 (टेक्सएको ट्रॉफी) | इंग्लैण्ड | इंग्लैण्ड | 2-1 (3) |
10 | 2000-01 | पाकिस्तान | पाकिस्तान | 2-1 (3) |
11 | 2003 (नेटवेस्ट चैलेंज) | इंग्लैण्ड | इंग्लैण्ड | 2-1 (3) |
12 | 2005-06 | पाकिस्तान | पाकिस्तान | 3-2 (5) |
13 | 2006 (नेटवेस्ट सीरीज) | इंग्लैण्ड | ड्रॉ | 2-2 (5) |
14 | 2010 (नेटवेस्ट सीरीज) | इंग्लैण्ड | इंग्लैण्ड | 3-2 (5) |
15 | 2011-12 | संयुक्त अरब अमीरात | इंग्लैण्ड | 4-0 (4) |
16 | 2015-16 | संयुक्त अरब अमीरात | इंग्लैण्ड | 3-1 (4) |
17 | 2016 | इंग्लैण्ड | इंग्लैण्ड | 4-1 (5) |
18 | 2019 | इंग्लैण्ड | इंग्लैण्ड | 4-0 (5) |
19 | 2021 | इंग्लैण्ड | इंग्लैण्ड | 3-0 (3) |
ऑदर वनडे सीरीज परिणाम[सम्पादन]
आईसीसी टूर्नामेंट
इतर सीरीज
नंबर | टूर्नामेंट | मेज़बान | विजेता | सीजन |
---|---|---|---|---|
1 | बेंसन एंड हेजेज विश्व चैम्पियनशिप ऑफ़ क्रिकेट | ऑस्ट्रेलिया | भारत | 1984-85 |
2 | रोथमन्स फोर नेशन्स कप | संयुक्त अरब अमीरात | भारत | 1984-85 |
3 | बेन्सन और हेजेज चैलेंज | ऑस्ट्रेलिया | इंग्लैण्ड | 1986-87 |
4 | शारजाह कप | संयुक्त अरब अमीरात | इंग्लैण्ड | 1986-87 |
5 | एमआरएफ विश्व सीरीज (नेहरू कप) | भारत | पाकिस्तान | 1989-90 |
6 | अकाय सिंगर चैंपियंस ट्रॉफी | संयुक्त अरब अमीरात | इंग्लैण्ड | 1997-98 |
7 | कोका कोला कप | संयुक्त अरब अमीरात | पाकिस्तान | 1998-99 |
8 | नेटवेस्ट सीरीज | इंग्लैण्ड | ऑस्ट्रेलिया | 2001 |
वनडे सर्वाधिक रन[सम्पादन]
रैंक | खिलाड़ी | टीम | रन्स | स्पेन | बॉल्स | 100/50 | मैच/इनिंग | सर्वोच्च | सरासरी | स्ट्रा. रेट | नाबाद | 0 बाद |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | जावेद मियाँदाद | पाकिस्तान | 991 | 1977-1996 | 1644 | 1/10 | 27/27 | 113 | 47.19 | 60.27 | 6 | 2 |
2 | इंज़माम उल हक | पाकिस्तान | 835 | 1992-2006 | 975 | 0/7 | 28/25 | 81* | 46.38 | 85.64 | 7 | 3 |
3 | एलन लैम्ब | इंग्लैण्ड | 830 | 1982-1992 | 1089 | 1/5 | 22/22 | 118 | 41.50 | 76.21 | 2 | 0 |
4 | इयोन मोर्गन | इंग्लैण्ड | 830 | 2010-2019 | 912 | 1/6 | 24/23 | 107* | 51.87 | 91.00 | 7 | 0 |
5 | बाबर आज़म | पाकिस्तान | 816 | 2015-2021 | 838 | 2/5 | 19/19 | 158 | 48.00 | 97.37 | 2 | 1 |
6 | जो रूट | इंग्लैण्ड | 775 | 2015-2019 | 834 | 1/6 | 16/15 | 107 | 51.66 | 92.92 | 0 | 1 |
7 | मोहम्मद युसुफ | पाकिस्तान | 772 | 1999-2010 | 1277 | 0/6 | 26/24 | 81 | 38.60 | 60.45 | 4 | 1 |
9 | सलीम मलिक | पाकिस्तान | 700 | 1984-1999 | 928 | 0/4 | 26/24 | 88 | 35.00 | 75.43 | 4 | 0 |
वनडे सर्वाधिक विकेट[सम्पादन]
रैंक | खिलाड़ी | टीम | विकेट | बॉल्स | स्पेन | मैच/इनिंग | रन | BBI | सरासरी | इको | स्ट्रा. रेट | 4/5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | शोएब अख़्तर | पाकिस्तान | 34 | 977 | 1999-2010 | 18/18 | 822 | 5/54 | 24.17 | 5.04 | 28.7 | 2/1 |
2 | शाहिद अफरीदी | पाकिस्तान | 34 | 1200 | 1997-2012 | 26/26 | 936 | 5/40 | 27.52 | 4.68 | 35.2 | 0/1 |
3 | वसीम अकरम | पाकिस्तान | 32 | 1650 | 1985-2003 | 32/32 | 1134 | 3/25 | 35.43 | 4.12 | 51.5 | 0/0 |
4 | वकार युनुस | पाकिस्तान | 30 | 740 | 1989-2003 | 14/14 | 603 | 7/36 | 20.10 | 4.88 | 24.6 | 1/1 |
5 | क्रिस वोक्स | इंग्लैण्ड | 30 | 615 | 2015-2019 | 13/13 | 654 | 5/54 | 20.50 | 5.64 | 21.8 | 4/1 |
6 | जेम्स एंडरसन | इंग्लैण्ड | 29 | 866 | 2003-2012 | 17/16 | 635 | 4/27 | 21.89 | 4.39 | 29.8 | 3/0 |
टी20आई सीरीज[सम्पादन]
साल 2006 से अब तक 21 मैचों की 15 (उसमें विश्व कप) सीरीज हुई हैं। उसमें इंग्लैंड ने 5 सीरीज और 1 विश्व कप जीता हैं। एक सीरीज ड्रॉ हुई हैं।
टी20आई सीरीज परिणाम[सम्पादन]
नंबर | सीजन/टूर्नामेंट | मेज़बान | विजेता | मार्जिन |
---|---|---|---|---|
1 | 2006 | इंग्लैण्ड | पाकिस्तान | 1-0 (1) |
2 | 2009-10 | संयुक्त अरब अमीरात | ड्रॉ | 1-1 (2) |
3 | 2010 | इंग्लैण्ड | इंग्लैण्ड | 2-0 (2) |
4 | 2011-12 | संयुक्त अरब अमीरात | इंग्लैण्ड | 2-1 (3) |
5 | 2015-16 | संयुक्त अरब अमीरात | इंग्लैण्ड | 3-0 (3) |
6 | 2016 | इंग्लैण्ड | पाकिस्तान | 1-0 (1) |
7 | 2019 | इंग्लैण्ड | इंग्लैण्ड | 1-0 (1) |
8 | 2020 | इंग्लैण्ड | ड्रॉ | 1-1 (3) |
9 | 2021 | इंग्लैण्ड | इंग्लैण्ड | 2-1 (3) |
ऑदर टी20आई सीरीज परिणाम[सम्पादन]
आईसीसी टूर्नामेंट
नंबर | टूर्नामेंट | मेज़बान | विजेता | सीजन |
---|---|---|---|---|
1 | आईसीसी विश्व ट्वेन्टी २० | दक्षिण अफ़्रीका | भारत | 2007 |
2 | आईसीसी विश्व ट्वेन्टी २० | इंग्लैण्ड | पाकिस्तान | 2009 |
3 | आईसीसी विश्व ट्वेन्टी २० | वेस्ट इंडीज़ | इंग्लैण्ड | 2010 |
4 | आईसीसी विश्व ट्वेन्टी २० | श्रीलंका | वेस्ट इंडीज़ | 2012 |
5 | आईसीसी विश्व ट्वेन्टी २० | बांग्लादेश | श्रीलंका | 2014 |
6 | आईसीसी विश्व ट्वेन्टी २० | भारत | वेस्ट इंडीज़ | 2016 |
टी20आई सर्वाधिक रन[सम्पादन]
रैंक | खिलाड़ी | टीम | रन्स | स्पेन | बॉल्स | 100/50 | मैच/इनिंग | सर्वोच्च | सरासरी | स्ट्रा. रेट | नाबाद | 0 बाद |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | इयोन मोर्गन | इंग्लैण्ड | 427 | 2010-2021 | 308 | 0/3 | 17/17 | 67* | 35.58 | 138.63 | 5 | 0 |
2 | केविन पीटरसन | इंग्लैण्ड | 348 | 2006-2012 | 260 | 0/4 | 8/8 | 73* | 69.60 | 133.84 | 3 | 1 |
3 | मोहम्मद हफीज | पाकिस्तान | 324 | 2006-2021 | 251 | 0/2 | 15/14 | 86* | 24.92 | 129.08 | 1 | 2 |
4 | बाबर आज़म | पाकिस्तान | 275 | 2016-2021 | 193 | 0/3 | 8/7 | 85 | 45.83 | 142.48 | 1 | 0 |
5 | शोएब मलिक | पाकिस्तान | 248 | 2006-2020 | 209 | 0/1 | 13/9 | 75 | 27.55 | 118.66 | 0 | 0 |
7 | उमर अकमल | पाकिस्तान | 198 | 2010-2015 | 187 | 0/0 | 11/11 | 36 | 19.80 | 105.88 | 1 | 1 |
9 | जेम्स विन्स | इंग्लैण्ड | 161 | 2015-2019 | 132 | 0/0 | 4/4 | 46 | 40.25 | 121.96 | 0 | 0 |
टी20आई सर्वाधिक विकेट[सम्पादन]
रैंक | खिलाड़ी | टीम | विकेट | ओवर | स्पेन | मैच/इनिंग | रन | BBI | सरासरी | इको | स्ट्रा. रेट | 4/5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ग्रीम स्वान | इंग्लैण्ड | 17 | 35.0 | 2009-2012 | 9/9 | 178 | 3/13 | 10.47 | 5.08 | 12.3 | 0/0 |
2 | स्टुअर्ट ब्रॉड | इंग्लैण्ड | 15 | 38.2 | 2006-2012 | 10/10 | 229 | 3/17 | 15.26 | 5.97 | 15.3 | 0/0 |
3 | आदिल रशीद | इंग्लैण्ड | 12 | 35.0 | 2009-2021 | 11/9 | 269 | 4/35 | 22.41 | 7.68 | 17.5 | 1/0 |
4 | सईद अजमल | पाकिस्तान | 11 | 33.3 | 2009-2012 | 9/9 | 200 | 4/23 | 18.18 | 5.97 | 18.2 | 1/0 |
5 | शाहिद अफरीदी | पाकिस्तान | 11 | 46.0 | 2006-2015 | 12/12 | 302 | 3/15 | 27.45 | 6.56 | 25.0 | 0/0 |
8 | उमर गुल | पाकिस्तान | 9 | 27.4 | 2009-2012 | 8/8 | 244 | 3/18 | 27.11 | 8.81 | 18.4 | 0/0 |
इंग्लैंड क्रिकेट टीम का पाकिस्तान दौरा
This article "पाकिस्तान क्रिकेट टीम का इंग्लैंड दौरा" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:पाकिस्तान क्रिकेट टीम का इंग्लैंड दौरा.