श्रीलंका क्रिकेट टीम के भारत दौरे
भारत बनाम श्रीलंका | |
---|---|
vs भारतीय क्रिकेट टीम और श्रीलंका क्रिकेट टीम | |
कुल टेस्ट | 44 (1982-2017) |
टेस्ट जीत/हार |
भारत 20/7 श्रीलंका 7/20 |
टेस्ट ड्रॉ/टाई | 17/0 |
कुल वनडे | 162 (1979-2021) |
वनडे जीत/हार |
भारत 93/57 श्रीलंका 57/93 |
वनडे नो रिजल्ट/टाई | 11/1 |
कुल टी20आई | 22 (2009-2021) |
टी20आई जीत/हार |
भारत 14/7 श्रीलंका 7/14 |
टी20आई नो रिजल्ट/टाई | 1/0 |
सर्वाधिक रन सर्वाधिक विकेट |
- |
31 अक्टूबर 2021 |
यह सूची भारत और श्रीलंकाई क्रिकेट टीम के बीच खेली गई श्रृंखलाओं की है।
टेस्ट सीरीज[सम्पादन]
साल 1982 से अब तक 44 मैचों की 17 सीरीज हुई हैं। उसमें भारत ने 9 सीरीज जीते हैं।
सीरीज परिणाम[सम्पादन]
नंबर | सीजन/टूर्नामेंट | मेज़बान | विजेता | मार्जिन |
---|---|---|---|---|
1 | 1982-83 | भारत | ड्रॉ | 0-0 (1) |
2 | 1985 | श्रीलंका | श्रीलंका | 1-0 (3) |
3 | 1986-87 | भारत | भारत | 2-0 (3) |
4 | 1990-91 | भारत | भारत | 1-0 (1) |
5 | 1993 | श्रीलंका | भारत | 1-0 (3) |
6 | 1993-94 | भारत | भारत | 3-0 (3) |
7 | 1997 | श्रीलंका | ड्रॉ | 0-0 (2) |
8 | 1997-98 | भारत | ड्रॉ | 0-0 (3) |
9 | 1998-99 | भारत बांग्लादेश पाकिस्तान श्रीलंका |
पाकिस्तान | - |
10 | 2001 | श्रीलंका | श्रीलंका | 2-1 (3) |
11 | 2005-06 | भारत | भारत | 2-0 (3) |
12 | 2008 | श्रीलंका | श्रीलंका | 2-1 (3) |
13 | 2009-10 | भारत | भारत | 2-0 (3) |
14 | 2010 | श्रीलंका | ड्रॉ | 1-1 (3) |
15 | 2015 | श्रीलंका | भारत | 2-1 (3) |
16 | 2017 | श्रीलंका | भारत | 3-0 (3) |
17 | 2017-18 | भारत | भारत | 1-0 (3) |
सर्वाधिक रन[सम्पादन]
रैंक | खिलाड़ी | टीम | रन | स्पेन | 100/50 | मैच/इनिंग | सर्वोच्च | औसत | नाबाद | 0 बाद |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | सचिन तेंदुलकर | भारत | 1995 | 1990-2010 | 9/6 | 25/36 | 203 | 60.45 | 3 | 0 |
2 | महेला जयवर्धने | श्रीलंका | 1822 | 1997-2010 | 6/8 | 18/28 | 275 | 67.48 | 1 | 1 |
3 | राहुल द्रविड़ | भारत | 1508 | 1997-2010 | 3/9 | 20/32 | 177 | 48.64 | 1 | 0 |
4 | कुमार संगकारा | श्रीलंका | 1352 | 2001-2015 | 5/2 | 17/28 | 219 | 52.00 | 2 | 0 |
5 | अरविंद डी सिल्वा | श्रीलंका | 1252 | 1985-1999 | 5/3 | 19/32 | 148 | 41.73 | 2 | 0 |
सर्वाधिक विकेट[सम्पादन]
रैंक | खिलाड़ी | टीम | विकेट | ओवर | स्पेन | मैच/इनिंग | रन | BBI | BBM | औसत | इको | स्ट्रा. रेट | 5/10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | मुथैया मुरलीधरन | श्रीलंका | 105 | 1170.0 | 1993-2010 | 23/32 | 3425 | 8/87 | 11/110 | 32.61 | 2.92 | 66.8 | 7/2 |
2 | अनिल कुंबले | भारत | 74 | 862.1 | 1993-2008 | 18/28 | 2309 | 7/59 | 11/128 | 31.20 | 2.67 | 69.9 | 4/2 |
3 | हरभजन सिंह | भारत | 53 | 664.2 | 1999-2015 | 16/26 | 2108 | 7/62 | 10/141 | 39.77 | 3.17 | 75.2 | 2/2 |
4 | रविचंद्रन अश्विन | भारत | 50 | 384.2 | 2015-2017 | 9/17 | 1179 | 6/46 | 10/160 | 23.58 | 3.06 | 46.1 | 3/1 |
5 | कपिल देव | भारत | 45 | 452.3 | 1982-1994 | 14/26 | 1195 | 5/110 | 8/207 | 26.55 | 2.64 | 60.3 | 1/0 |
वनडे सीरीज[सम्पादन]
साल 1979 से अब तक 162 मैचों की 79 (उसमें विश्व कप, ट्रॉफी, इतर) सीरीज हुई हैं। उसमें भारत ने 30 सीरीज और 4 आईसीसी टूर्नामेंट जीते हैं।
वनडे सीरीज परिणाम[सम्पादन]
नंबर | सीजन/टूर्नामेंट | मेज़बान | विजेता | मार्जिन |
---|---|---|---|---|
1 | 1982-83 | भारत | भारत | 3-0 (3) |
2 | 1985 | श्रीलंका | ड्रॉ | 1-1 (3) |
3 | 1986-87 | भारत | भारत | 4-1 (5) |
4 | 1990-91 | भारत | भारत | 2-1 (3) |
5 | 1993 | श्रीलंका | श्रीलंका | 2-1 (3) |
6 | 1993-94 | भारत | भारत | 2-1 (3) |
7 | 1997 | श्रीलंका | श्रीलंका | 3-0 (3) |
8 | 1997-98 | भारत | ड्रॉ | 1-1 (3) |
9 | 2005-06 | भारत | भारत | 6-1 (7) |
10 | 2006 | श्रीलंका | ड्रॉ | 0-0 (3) |
11 | 2006-07 | भारत | भारत | 2-1 (4) |
12 | 2008 | श्रीलंका | भारत | 3-2 (5) |
13 | 2008-09 | श्रीलंका | भारत | 4-1 (5) |
14 | 2009-10 | भारत | भारत | 3-1 (5) |
15 | 2012 | श्रीलंका | भारत | 4-1 (5) |
16 | 2014-15 | भारत | भारत | 5-0 (5) |
17 | 2017 | श्रीलंका | भारत | 5-0 (5) |
18 | 2017-18 | भारत | भारत | 2-1 (3) |
19 | 2021 | श्रीलंका | भारत | 2-1 (3) |
अन्य वनडे सीरीज परिणाम[सम्पादन]
आईसीसी टूर्नामेंट
इतर सीरीज
वनडे सर्वाधिक रन[सम्पादन]
रैंक | खिलाड़ी | टीम | रन | स्पेन | बॉल्स | 100/50 | मैच/इनिंग | सर्वोच्च | औसत | स्ट्रा. रेट | नाबाद | 0 बाद |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | सचिन तेंदुलकर | भारत | 3113 | 1990-2012 | 3556 | 8/17 | 84/80 | 138 | 43.84 | 87.54 | 9 | 3 |
2 | सनथ जयसूर्या | श्रीलंका | 2899 | 1990-2009 | 2989 | 7/14 | 89/85 | 189 | 36.23 | 96.98 | 5 | 7 |
3 | कुमार संगकारा | श्रीलंका | 2700 | 2000-2014 | 3308 | 6/18 | 76/71 | 138* | 39.70 | 81.62 | 3 | 3 |
4 | महेला जयवर्धने | श्रीलंका | 2666 | 1998-2014 | 3411 | 4/17 | 87/84 | 128 | 35.07 | 78.15 | 8 | 5 |
5 | महेंद्र सिंह धोनी | भारत | 2383 | 2005-2019 | 2645 | 2/19 | 67/53 | 183* | 64.40 | 90.09 | 16 | 2 |
वनडे सर्वाधिक विकेट[सम्पादन]
रैंक | खिलाड़ी | टीम | विकेट | ओवर | स्पेन | मैच/इनिंग | रन | BBI | औसत | इको | स्ट्रा. रेट | 4/5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | मुथैया मुरलीधरन | श्रीलंका | 74 | 549.3 | 1993-2011 | 63/59 | 2352 | 7/30 | 31.78 | 4.28 | 44.5 | 0/1 |
2 | चमिंडा वास | श्रीलंका | 70 | 474.4 | 1994-2008 | 61/60 | 2213 | 5/14 | 31.61 | 4.66 | 40.6 | 0/1 |
3 | ज़हीर ख़ान | भारत | 66 | 426.4 | 2000-2012 | 48/48 | 2125 | 5/42 | 32.19 | 4.98 | 38.7 | 1/1 |
4 | हरभजन सिंह | भारत | 61 | 392.1 | 1998-2011 | 47/44 | 1644 | 5/56 | 26.95 | 4.19 | 38.5 | 1/1 |
5 | अजीत आगरकर | भारत | 49 | 202.3 | 1998-2007 | 25/24 | 1010 | 5/44 | 20.61 | 4.98 | 24.7 | 1/1 |
टी20आई सीरीज[सम्पादन]
साल 2009 से अब तक 22 मैचों की 16 (उसमें विश्व कप) सीरीज हुई हैं। उसमें भारत ने 7 सीरीज, 1 एशिया कप और 1 आईसीसी टूर्नामेंट जीता हैं। एक सीरीज ड्रॉ हुई हैं।
टी20आई सीरीज परिणाम[सम्पादन]
नंबर | सीजन/टूर्नामेंट | मेज़बान | विजेता | मार्जिन |
---|---|---|---|---|
1 | 2008-09 | श्रीलंका | भारत | 1-0 (1) |
2 | 2009-10 | भारत | ड्रॉ | 1-1 (2) |
3 | 2012 | श्रीलंका | भारत | 1-0 (1) |
4 | 2015-16 | भारत | भारत | 2-1 (3) |
5 | 2017 | श्रीलंका | भारत | 1-0 (1) |
6 | 2017-18 | भारत | भारत | 3-0 (3) |
7 | 2019-20 | भारत | भारत | 2-0 (3) |
8 | 2021 | श्रीलंका | श्रीलंका | 2-1 (3) |
अन्य टी20आई सीरीज परिणाम[सम्पादन]
आईसीसी टूर्नामेंट
नंबर | टूर्नामेंट | मेज़बान | विजेता | सीजन |
---|---|---|---|---|
1 | आईसीसी विश्व ट्वेन्टी २० | दक्षिण अफ़्रीका | भारत | 2007 |
2 | आईसीसी विश्व ट्वेन्टी २० | इंग्लैण्ड | पाकिस्तान | 2009 |
3 | आईसीसी विश्व ट्वेन्टी २० | वेस्ट इंडीज़ | इंग्लैण्ड | 2010 |
4 | आईसीसी विश्व ट्वेन्टी २० | श्रीलंका | वेस्ट इंडीज़ | 2012 |
5 | आईसीसी विश्व ट्वेन्टी २० | बांग्लादेश | श्रीलंका | 2014 |
6 | आईसीसी विश्व ट्वेन्टी २० | भारत | वेस्ट इंडीज़ | 2016 |
इतर सीरीज
नंबर | टूर्नामेंट | मेज़बान | विजेता | सीजन |
---|---|---|---|---|
1 | एशिया कप | बांग्लादेश | भारत | 2015-16 |
2 | निदास ट्रॉफी | श्रीलंका | भारत | 2017-18 |
टी20आई सर्वाधिक रन[सम्पादन]
रैंक | खिलाड़ी | टीम | रन | स्पेन | बॉल्स | 100/50 | मैच/इनिंग | सर्वोच्च | औसत | स्ट्रा. रेट | नाबाद | 0 बाद |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | शिखर धवन | भारत | 375 | 2016-2021 | 290 | 0/3 | 12/11 | 90 | 37.50 | 129.31 | 1 | 1 |
2 | विराट कोहली | भारत | 339 | 2012-2020 | 241 | 0/4 | 7/6 | 82 | 84.75 | 140.66 | 2 | 0 |
3 | लोकेश राहुल | भारत | 295 | 2017-2020 | 209 | 0/3 | 8/7 | 89 | 42.14 | 141.14 | 0 | 0 |
4 | रोहित शर्मा | भारत | 289 | 2009-2018 | 201 | 1/0 | 15/13 | 118 | 22.23 | 143.78 | 0 | 2 |
5 | सुरेश रैना | भारत | 265 | 2009-2018 | 202 | 0/1 | 12/10 | 63 | 29.44 | 131.18 | 1 | 0 |
6 | कुमार संगकारा | श्रीलंका | 235 | 2009-2014 | 136 | 0/3 | 4/4 | 78 | 78.33 | 172.79 | 1 | 0 |
9 | महेंद्र सिंह धोनी | भारत | 213 | 2009-2017 | 162 | 0/0 | 14/13 | 46 | 42.60 | 131.48 | 8 | 0 |
10 | चमार कपुगेदरा | श्रीलंका | 189 | 2009-2016 | 134 | 0/0 | 7/7 | 47 | 31.50 | 141.04 | 1 | 0 |
टी20आई सर्वाधिक विकेट[सम्पादन]
रैंक | खिलाड़ी | टीम | विकेट | ओवर | स्पेन | मैच/इनिंग | रन | BBI | औसत | इको | स्ट्रा. रेट | 4/5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | युज़वेन्द्र चहल | भारत | 15 | 27.0 | 2017-2021 | 7/7 | 241 | 4/23 | 16.06 | 8.92 | 10.8 | 2/0 |
2 | दुष्मंता चमीरा | श्रीलंका | 14 | 43.5 | 2016-2021 | 12/12 | 327 | 2/14 | 23.35 | 7.46 | 18.7 | 0/0 |
3 | रविचंद्रन अश्विन | भारत | 13 | 22.5 | 2012-2016 | 6/6 | 112 | 4/8 | 8.61 | 4.90 | 10.5 | 1/0 |
4 | कुलदीप यादव | भारत | 12 | 26.0 | 2017-2021 | 8/7 | 200 | 3/52 | 16.66 | 7.69 | 13.0 | 0/0 |
5 | वानिंदु हसरंगा | श्रीलंका | 10 | 20.0 | 2020-2021 | 6/5 | 124 | 4/9 | 12.40 | 6.20 | 12.0 | 1/0 |
6 | शार्दुल ठाकुर | भारत | 9 | 14.3 | 2018-2020 | 5/4 | 111 | 4/27 | 12.33 | 7.65 | 9.6 | 1/0 |
8 | हार्दिक पंड्या | भारत | 9 | 23.2 | 2016-2021 | 8/8 | 156 | 3/29 | 17.33 | 6.68 | 15.5 | 0/0 |
10 | जसप्रीत बुमराह | भारत | 8 | 29.0 | 2016-2020 | 10/9 | 179 | 2/17 | 22.37 | 6.17 | 21.7 | 0/0 |
भारतीय क्रिकेट टीम का श्रीलंका दौरा
This article "श्रीलंका क्रिकेट टीम के भारत दौरे" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:श्रीलंका क्रिकेट टीम के भारत दौरे.