संयुक्त अरब अमीरात क्रिकेट टीम का आयरलैंड दौरा
EverybodyWiki Bios & Wiki से
इस लेख में शीर्ष अनुच्छेद मौजूद नहीं है। कृपया इस लेख में इसकी पहचान के लिए शीर्ष अनुच्छेद लिखे। (सितंबर 2016) |
आयरलैंड बनाम संयुक्त अरब अमीरात | |
---|---|
vs आयरलैंड क्रिकेट टीम और संयुक्त अरब अमीरात क्रिकेट टीम | |
कुल टेस्ट | - |
टेस्ट जीत/हार | - |
टेस्ट ड्रॉ/टाई | - |
कुल वनडे | 8 (2015-2021) |
वनडे जीत/हार |
संयुक्त अरब अमीरात 1/7 आयरलैंड 7/1 |
वनडे नो रिजल्ट/टाई | 0/0 |
कुल टी20आई | 8 (2014-2021) |
टी20आई जीत/हार |
संयुक्त अरब अमीरात 4/4 आयरलैंड 4/4 |
टी20आई नो रिजल्ट/टाई | 0/0 |
सर्वाधिक रन्स सर्वाधिक विकेट |
- |
30 अक्टूबर 2021 |
वनडे सीरीज[सम्पादन]
साल 2015 से अब तक 8 मैचों की 5 (उसमें विश्व कप, ट्रॉफी, इतर) सीरीज हुई हैं। उसमें आयरलैंड ने 2 सीरीज और 0 आईसीसी टूर्नामेंट जीते हैं।
वनडे सीरीज परिणाम[सम्पादन]
नंबर | सीजन/टूर्नामेंट | मेज़बान | विजेता | मार्जिन |
---|---|---|---|---|
1 | 2016-17 | संयुक्त अरब अमीरात | आयरलैंड | 2-0 (2) |
1 | 2020-21 | संयुक्त अरब अमीरात | ड्रॉ | 1-1 (4) |
ऑदर वनडे सीरीज परिणाम[सम्पादन]
आईसीसी टूर्नामेंट
नंबर | टूर्नामेंट | मेज़बान | विजेता | सीजन |
---|---|---|---|---|
1 | आईसीसी क्रिकेट विश्व कप | ऑस्ट्रेलिया न्यूज़ीलैंड |
ऑस्ट्रेलिया | 2015 |
2 | आईसीसी विश्व कप क्वालीफायर | ज़िम्बाब्वे | अफ़ग़ानिस्तान | 2017-18 |
इतर सीरीज
नंबर | टूर्नामेंट | मेज़बान | विजेता | सीजन |
---|---|---|---|---|
1 | संयुक्त अरब अमीरात त्रिकोणी सीरीज | संयुक्त अरब अमीरात | आयरलैंड | 2017-18 |
वनडे सर्वाधिक रन[सम्पादन]
रैंक | खिलाड़ी | टीम | रन्स | स्पेन | बॉल्स | 100/50 | मैच/इनिंग | सर्वोच्च | सरासरी | स्ट्रा. रेट | नाबाद | 0 बाद |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | विलियम पोरटर्फिल्ड | आयरलैंड | 472 | 2015-2018 | 555 | 2/2 | 6/6 | 139 | 78.66 | 85.04 | 0 | 0 |
2 | पॉल स्टर्लिंग | आयरलैंड | 329 | 2015-2021 | 385 | 2/0 | 8/8 | 131* | 47.00 | 85.45 | 1 | 1 |
3 | एंड्रयू बलबिरनै | आयरलैंड | 257 | 2015-2021 | 308 | 1/2 | 8/8 | 102 | 36.71 | 83.44 | 1 | 1 |
4 | केविन ओ'ब्रायन | आयरलैंड | 227 | 2015-2021 | 158 | 0/3 | 8/7 | 69 | 37.83 | 143.67 | 1 | 0 |
5 | मुहम्मद उस्मान | संयुक्त अरब अमीरात | 192 | 2017-2021 | 257 | 1/0 | 7/7 | 102* | 32.00 | 74.70 | 1 | 0 |
7 | शाइमन अनवर | संयुक्त अरब अमीरात | 169 | 2015-2018 | 181 | 1/0 | 4/4 | 106 | 42.25 | 93.37 | 0 | 1 |
8 | गैरी विल्सन | आयरलैंड | 166 | 2015-2018 | 186 | 0/2 | 5/4 | 80 | 55.33 | 89.24 | 1 | 0 |
वनडे सर्वाधिक विकेट[सम्पादन]
रैंक | खिलाड़ी | टीम | विकेट | ओवर | स्पेन | मैच/इनिंग | रन | BBI | सरासरी | इको | स्ट्रा. रेट | 4/5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | जहूर खान | संयुक्त अरब अमीरात | 12 | 48.3 | 2017-2021 | 6/6 | 252 | 6/34 | 21.00 | 5.19 | 24.2 | 0/1 |
2 | मोहम्मद नावीद | संयुक्त अरब अमीरात | 11 | 52.2 | 2015-2018 | 6/6 | 317 | 3/40 | 28.81 | 6.05 | 28.5 | 0/0 |
3 | केविन ओ'ब्रायन | आयरलैंड | 9 | 34.0 | 2015-2021 | 8/5 | 168 | 4/41 | 18.66 | 4.94 | 22.6 | 1/0 |
4 | सिमी सिंह | आयरलैंड | 8 | 16.0 | 2018-2021 | 2/2 | 25 | 5/10 | 3.12 | 1.56 | 12.0 | 0/1 |
5 | एंड्रयू मैकब्राइन | आयरलैंड | 8 | 50.0 | 2017-2021 | 6/6 | 193 | 3/42 | 24.12 | 3.86 | 37.5 | 0/0 |
7 | जॉर्ज डॉकरेल | आयरलैंड | 8 | 45.0 | 2015-2018 | 5/5 | 210 | 3/27 | 26.25 | 4.66 | 33.7 | 0/0 |
12 | क्रेग यंग | आयरलैंड | 4 | 33.5 | 2017-2021 | 4/4 | 174 | 3/48 | 43.50 | 5.14 | 50.7 | 0/0 |
टी20आई सीरीज[सम्पादन]
साल 2014 से अब तक 8 मैचों की 6 (उसमें विश्व कप, ट्रॉफी, इतर) सीरीज हुई हैं। उसमें आयरलैंड ने 0 सीरीज और 1 आईसीसी टूर्नामेंट जीते हैं।
टी20आई सीरीज परिणाम[सम्पादन]
नंबर | सीजन/टूर्नामेंट | मेज़बान | विजेता | मार्जिन |
---|---|---|---|---|
1 | 2015-16 | संयुक्त अरब अमीरात | ड्रॉ | 1-1 (2) |
2 | 2021-22 | संयुक्त अरब अमीरात | संयुक्त अरब अमीरात | 2-1 (3) |
ऑदर टी20आई सीरीज परिणाम[सम्पादन]
आईसीसी टूर्नामेंट
नंबर | टूर्नामेंट | मेज़बान | विजेता | सीजन |
---|---|---|---|---|
1 | आईसीसी विश्व ट्वेन्टी २० | बांग्लादेश | श्रीलंका | 2014 |
2 | आईसीसी ट्वेंटी-20 विश्व कप क्वालीफायर | आयरलैंड स्कॉटलैण्ड |
साझा नीदरलैंड स्कॉटलैण्ड |
2015 |
3 | डेजर्ट टी-20 चैलेंज | संयुक्त अरब अमीरात | अफ़ग़ानिस्तान | 2016-17 |
4 | आईसीसी ट्वेंटी-20 विश्व कप क्वालीफायर | संयुक्त अरब अमीरात | नीदरलैंड | 2019 |
टी20आई सर्वाधिक रन[सम्पादन]
रैंक | खिलाड़ी | टीम | रन्स | स्पेन | बॉल्स | 100/50 | मैच/इनिंग | सर्वोच्च | सरासरी | स्ट्रा. रेट | नाबाद | 0 बाद |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | पॉल स्टर्लिंग | आयरलैंड | 243 | 2014-2021 | 204 | 0/2 | 8/8 | 72 | 34.71 | 119.11 | 1 | 0 |
2 | केविन ओ'ब्रायन | आयरलैंड | 189 | 2014-2021 | 171 | 0/1 | 7/7 | 54 | 27.00 | 110.52 | 0 | 1 |
3 | मुहम्मद उस्मान | संयुक्त अरब अमीरात | 144 | 2016-2021 | 140 | 0/0 | 7/7 | 35 | 20.57 | 102.85 | 0 | 0 |
4 | विलियम पोरटर्फिल्ड | आयरलैंड | 113 | 2014-2017 | 113 | 0/1 | 4/4 | 72 | 37.66 | 100.00 | 1 | 1 |
5 | मुहम्मद वसीम | संयुक्त अरब अमीरात | 108 | 2021-2021 | 68 | 1/0 | 3/3 | 107* | 54.00 | 158.82 | 1 | 1 |
6 | अमजद जावेद | संयुक्त अरब अमीरात | 88 | 2014-2017 | 87 | 0/0 | 4/4 | 47* | 29.33 | 101.14 | 1 | 0 |
7 | रोहन मुस्तफ़ा | संयुक्त अरब अमीरात | 79 | 2014-2021 | 63 | 0/0 | 7/6 | 39 | 15.80 | 125.39 | 1 | 2 |
9 | शाइमन अनवर | संयुक्त अरब अमीरात | 71 | 2014-2017 | 69 | 0/0 | 4/4 | 30 | 17.25 | 102.89 | 0 | 0 |
टी20आई सर्वाधिक विकेट[सम्पादन]
रैंक | खिलाड़ी | टीम | विकेट | ओवर | स्पेन | मैच/इनिंग | रन | BBI | सरासरी | इको | स्ट्रा. रेट | 4/5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | बॉयड रैनकिन | आयरलैंड | 9 | 15.0 | 2016-2019 | 4/4 | 75 | 3/16 | 8.33 | 5.00 | 10.0 | 0/0 |
2 | रोहन मुस्तफ़ा | संयुक्त अरब अमीरात | 8 | 22.0 | 2014-2021 | 7/7 | 132 | 4/18 | 16.50 | 6.00 | 16.5 | 1/0 |
3 | अमजद जावेद | संयुक्त अरब अमीरात | 7 | 15.0 | 2014-2017 | 4/4 | 103 | 3/41 | 14.71 | 6.86 | 12.8 | 0/0 |
4 | केविन ओ'ब्रायन | आयरलैंड | 6 | 12.0 | 2014-2021 | 7/3 | 68 | 3/14 | 11.33 | 5.66 | 12.0 | 0/0 |
5 | क्रेग यंग | आयरलैंड | 6 | 16.0 | 2016-2021 | 4/4 | 117 | 2/26 | 19.50 | 7.31 | 16.0 | 0/0 |
8 | मोहम्मद नावीद | संयुक्त अरब अमीरात | 4 | 12.0 | 2016-2017 | 3/3 | 74 | 2/16 | 18.50 | 6.16 | 18.0 | 0/0 |
आयरलैंड क्रिकेट टीम का संयुक्त अरब अमीरात दौरा
This article "संयुक्त अरब अमीरात क्रिकेट टीम का आयरलैंड दौरा" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:संयुक्त अरब अमीरात क्रिकेट टीम का आयरलैंड दौरा.