संयुक्त अरब अमीरात क्रिकेट टीम का स्कॉटलैंड दौरा
EverybodyWiki Bios & Wiki से
स्कॉटलैंड बनाम संयुक्त अरब अमीरात | |
---|---|
vs स्कॉटलैंड क्रिकेट टीम और संयुक्त अरब अमीरात क्रिकेट टीम | |
कुल टेस्ट | - |
टेस्ट जीत/हार | - |
टेस्ट ड्रॉ/टाई | - |
कुल वनडे | 3 (2014-2016) |
वनडे जीत/हार |
संयुक्त अरब अमीरात 0/3 स्कॉटलैण्ड 3/0 |
वनडे नो रिजल्ट/टाई | 0/0 |
कुल टी20 | 2 (2015-2016) |
टी20 जीत/हार |
संयुक्त अरब अमीरात 1/1 स्कॉटलैण्ड 1/1 |
टी20 नो रिजल्ट/टाई | 0/0 |
सर्वाधिक रन्स सर्वाधिक विकेट |
- |
3 सितंबर 2016 |
वनडे सीरीज[सम्पादन]
स्कॉटलैंड ने कोई 1 सीरीज और 1 विश्व कप क्वालीफायर जीता हैं।
वनडे सीरीज परिणाम[सम्पादन]
नंबर | सीजन/टूर्नामेंट | मेज़बान | विजेता | मार्जिन | तारीख |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2015-16 | स्कॉटलैण्ड | स्कॉटलैण्ड | 2-0 (2) | 14-16 अगस्त 2016 |
ऑदर वनडे सीरीज परिणाम[सम्पादन]
आयसीसी टूर्नामेंट
नंबर | टूर्नामेंट | मेज़बान | विजेता | सीजन | तारीख |
---|---|---|---|---|---|
1 | आईसीसी विश्व कप क्वालीफायर | न्यूज़ीलैंड | स्कॉटलैण्ड | 2013-14 | 1 फरवरी 2014 (1 मैच) |
वनडे सर्वाधिक रन[सम्पादन]
रैंक | खिलाड़ी | टीम | रन्स | स्पेन | बॉल्स | 100/50 | मैच/इनिंग | सर्वोच्च | सरासरी | स्ट्रा. रेट | नाबाद | 0 बाद |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | प्रेस्टन मोम्मसेन | स्कॉटलैण्ड | 330 | 2014-2016 | 366 | 2/1 | 3/3 | 139* | - | 90.16 | 3 | 0 |
2 | काइल कोएत्जर | स्कॉटलैण्ड | 152 | 2016-2016 | 149 | 1/0 | 2/2 | 127 | 76.00 | 102.01 | 0 | 0 |
3 | कैलम मैक्लेओड | स्कॉटलैण्ड | 123 | 2014-2016 | 159 | 1/0 | 3/3 | 103 | 41.00 | 77.35 | 0 | 1 |
4 | रिची बैरिंगटन | स्कॉटलैण्ड | 105 | 2014-2016 | 82 | 0/1 | 3/3 | 63 | 52.50 | 128.04 | 1 | 0 |
5 | स्वप्निल पाटिल | संयुक्त अरब अमीरात | 99 | 2014-2014 | 99 | 0/1 | 1/1 | 99* | - | 100.00 | 1 | 0 |
वनडे सर्वाधिक विकेट[सम्पादन]
रैंक | खिलाड़ी | टीम | विकेट | ओवर | स्पेन | मैच/इनिंग | रन | BBI | सरासरी | इको | स्ट्रा. रेट | 4/5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | साफ्याँ शरीफ | स्कॉटलैण्ड | 8 | 25.0 | 2014-2016 | 3/3 | 102 | 3/25 | 12.75 | 4.08 | 18.7 | 0/0 |
2 | अलसदैर इवांस | स्कॉटलैण्ड | 6 | 16.4 | 2016-2016 | 2/2 | 89 | 4/41 | 14.83 | 5.34 | 16.6 | 1/0 |
3 | कोन डी लांगे | स्कॉटलैण्ड | 4 | 20.0 | 2016-2016 | 2/2 | 77 | 2/35 | 19.25 | 3.85 | 30.0 | 0/0 |
4 | मोहम्मद शहज़ाद | संयुक्त अरब अमीरात | 4 | 16.0 | 2016-2016 | 2/2 | 106 | 3/61 | 26.50 | 6.62 | 24.0 | 0/0 |
5 | मंजुला गुरुगे | संयुक्त अरब अमीरात | 3 | 10.0 | 2014-2014 | 1/1 | 67 | 3/67 | 22.33 | 6.70 | 20.0 | 0/0 |
टी20 सीरीज[सम्पादन]
साल 2015 से अब तक 2 मैचों की 2 (उसमें विश्व कप) सीरीज हुई हैं। उसमें स्कॉटलैंड ने 1 विश्व कप क्वालीफायर जीता हैं।
टी20 सीरीज परिणाम[सम्पादन]
नंबर | सीजन/टूर्नामेंट | मेज़बान | विजेता | मार्जिन | तारीख |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2015-16 | संयुक्त अरब अमीरात | संयुक्त अरब अमीरात | 1-0 (1) | 4 फरवरी 2016 |
ऑदर टी20 सीरीज परिणाम[सम्पादन]
आयसीसी टूर्नामेंट
नंबर | टूर्नामेंट | मेज़बान | विजेता | सीजन | तारीख |
---|---|---|---|---|---|
1 | आईसीसी ट्वेंटी-20 विश्व कप क्वालीफायर | आयरलैंड स्कॉटलैण्ड |
शेयर नीदरलैंड स्कॉटलैण्ड |
2015 | 9 जुलाई 2015 (1 मैच) |
टी20 सर्वाधिक रन[सम्पादन]
रैंक | खिलाड़ी | टीम | रन्स | स्पेन | बॉल्स | 100/50 | मैच/इनिंग | सर्वोच्च | सरासरी | स्ट्रा. रेट | नाबाद | 0 बाद |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | अमजद जावेद | संयुक्त अरब अमीरात | 85 | 2015-2016 | 56 | 0/1 | 2/2 | 76 | 42.50 | 151.78 | 0 | 0 |
2 | जॉर्ज मुनसे | स्कॉटलैण्ड | 62 | 2015-2015 | 36 | 0/1 | 1/1 | 62* | - | 172.22 | 1 | 0 |
3 | प्रेस्टन मोम्मसेन | स्कॉटलैण्ड | 56 | 2015-2016 | 42 | 0/1 | 2/1 | 56 | 56.00 | 133.33 | 0 | 0 |
4 | काइल कोएत्जर | स्कॉटलैण्ड | 39 | 2015-2016 | 17 | 0/0 | 2/2 | 39 | 19.50 | 229.41 | 0 | 1 |
5 | मोहम्मद शहज़ाद | संयुक्त अरब अमीरात | 30 | 2015-2016 | 33 | 0/0 | 2/2 | 16 | 15.00 | 90.90 | 0 | 0 |
टी20 सर्वाधिक विकेट[सम्पादन]
रैंक | खिलाड़ी | टीम | विकेट | ओवर | स्पेन | मैच/इनिंग | रन | BBI | सरासरी | इको | स्ट्रा. रेट | 4/5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | माइकल लास्क | स्कॉटलैण्ड | 5 | 8.0 | 2015-2016 | 2/2 | 46 | 3/20 | 9.20 | 5.75 | 9.6 | 0/0 |
2 | साफ्याँ शरीफ | स्कॉटलैण्ड | 5 | 7.1 | 2015-2016 | 2/2 | 46 | 4/24 | 9.20 | 6.41 | 8.6 | 1/0 |
3 | मोहम्मद नावीद | संयुक्त अरब अमीरात | 3 | 8.0 | 2015-2016 | 2/2 | 42 | 2/16 | 14.00 | 5.25 | 16.0 | 0/0 |
4 | मार्क वाट | स्कॉटलैण्ड | 3 | 8.0 | 2015-2016 | 2/2 | 63 | 3/28 | 21.00 | 7.87 | 16.0 | 0/0 |
5 | अमजद जावेद | संयुक्त अरब अमीरात | 2 | 6.0 | 2015-2016 | 2/2 | 43 | 2/19 | 21.50 | 7.16 | 18.0 | 0/0 |
स्कॉटलैंड क्रिकेट टीम का संयुक्त अरब अमीरात दौरा
This article "संयुक्त अरब अमीरात क्रिकेट टीम का स्कॉटलैंड दौरा" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:संयुक्त अरब अमीरात क्रिकेट टीम का स्कॉटलैंड दौरा.