स्वीडन क्रिकेट टीम का फिनलैंड दौरा
EverybodyWiki Bios & Wiki से
फिनलैंड बनाम स्वीडन | |
---|---|
vs फिनलैंड क्रिकेट टीम और स्वीडन क्रिकेट टीम | |
कुल टेस्ट | - |
टेस्ट जीत/हार | - |
टेस्ट ड्रॉ/टाई | - |
कुल वनडे | - |
वनडे जीत/हार | - |
वनडे नो रिजल्ट/टाई | - |
कुल टी20आई | 4 (2021-2021) |
टी20आई जीत/हार |
फिनलैंड 2/2 स्वीडन 2/2 |
टी20आई नो रिजल्ट/टाई | 0/0 |
सर्वाधिक रन्स सर्वाधिक विकेट |
- |
01 नवंबर 2021 |
टी20आई सीरीज[सम्पादन]
साल 2021 से अब तक 4 मैचों की 1 (उसमें विश्व कप) सीरीज हुई हैं। उसमें फिनलैंड ने 0 सीरीज और 0 विश्व कप क्वालीफायर जीता हैं।
टी20आई सीरीज परिणाम[सम्पादन]
नंबर | सीजन/टूर्नामेंट | मेज़बान | विजेता | मार्जिन |
---|---|---|---|---|
1 | 2021 | फिनलैंड | ड्रॉ | 2-2 (4) |
ऑदर टी20आई सीरीज परिणाम[सम्पादन]
आईसीसी टूर्नामेंट
नंबर | टूर्नामेंट | मेज़बान | विजेता | सीजन |
---|
इतर सीरीज
नंबर | टूर्नामेंट | मेज़बान | विजेता | सीजन |
---|
टी20आई सर्वाधिक रन[सम्पादन]
रैंक | खिलाड़ी | टीम | रन्स | स्पेन | बॉल्स | 100/50 | मैच/इनिंग | सर्वोच्च | सरासरी | स्ट्रा. रेट | नाबाद | 0 बाद |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | अभिजीत वेंकटेश | स्वीडन | 115 | 2021-2021 | 84 | 0/1 | 4/4 | 54 | 28.75 | 136.90 | 0 | 0 |
2 | नाथन कॉलिन्स | फिनलैंड | 114 | 2021-2021 | 89 | 0/1 | 4/4 | 64* | 38.00 | 128.08 | 1 | 0 |
3 | दीपांजन डे | स्वीडन | 109 | 2021-2021 | 77 | 0/1 | 4/4 | 75* | 54.50 | 141.55 | 2 | 0 |
4 | अमजद शेर | फिनलैंड | 90 | 2021-2021 | 45 | 0/0 | 4/4 | 37* | 30.00 | 200.00 | 1 | 0 |
5 | अरविंद मोहन | फिनलैंड | 81 | 2021-2021 | 86 | 0/0 | 4/4 | 36 | 20.25 | 94.18 | 0 | 0 |
टी20आई सर्वाधिक विकेट[सम्पादन]
रैंक | खिलाड़ी | टीम | विकेट | ओवर | स्पेन | मैच/इनिंग | रन | BBI | सरासरी | इको | स्ट्रा. रेट | 4/5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | अमजद शेर | फिनलैंड | 8 | 16.0 | 2021-2021 | 4/4 | 81 | 3/14 | 10.12 | 5.06 | 12.0 | 0/0 |
2 | अभिजीत वेंकटेश | स्वीडन | 7 | 14.0 | 2021-2021 | 4/4 | 87 | 3/13 | 12.42 | 6.21 | 12.0 | 0/0 |
3 | लियाम कार्लसन | स्वीडन | 5 | 12.0 | 2021-2021 | 4/4 | 92 | 3/38 | 18.40 | 7.66 | 14.4 | 0/0 |
4 | क़ुदरतुल्लाह मीर अफ़ज़ाइल | स्वीडन | 4 | 9.5 | 2021-2021 | 4/4 | 65 | 3/28 | 16.25 | 6.61 | 14.7 | 0/0 |
5 | पीटर गैलाघेर | फिनलैंड | 4 | 15.0 | 2021-2021 | 4/4 | 103 | 3/29 | 25.75 | 6.86 | 22.5 | 0/0 |
फिनलैंड क्रिकेट टीम का स्वीडन दौरा
This article "स्वीडन क्रिकेट टीम का फिनलैंड दौरा" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:स्वीडन क्रिकेट टीम का फिनलैंड दौरा.