ज़िम्बाब्वे क्रिकेट टीम का भारत दौरा
EverybodyWiki Bios & Wiki से
भारत बनाम ज़िम्बाब्वे | |
---|---|
vs भारतीय क्रिकेट टीम और ज़िम्बाब्वे क्रिकेट टीम | |
कुल टेस्ट | 11 (1992-2005) |
टेस्ट जीत/हार |
ज़िम्बाब्वे 2/7 भारत 7/2 |
टेस्ट ड्रॉ/टाई | 2/0 |
कुल वनडे | 63 (1983-2016) |
वनडे जीत/हार |
ज़िम्बाब्वे 10/51 भारत 51/10 |
वनडे नो परिणाम/टाई | 0/2 |
कुल टी20 | 7 (2010-2016) |
टी20 जीत/हार |
ज़िम्बाब्वे 2/5 भारत 5/2 |
टी20 नो परिणाम/टाई | 0/0 |
सर्वाधिक रन सर्वाधिक विकेट |
- |
10 सितंबर 2016 |
टेस्ट सीरीज[सम्पादन]
साल 1992 से अब तक 11 मैचों की 7 सीरीज हुई हैं। उसमें भारत ने 4 सीरीज जीते हैं।
सीरीज परिणाम[सम्पादन]
नंबर | सीजन/टूर्नामेंट | मेज़बान | विजेता | मार्जिन |
---|---|---|---|---|
1 | 1992-93 | ज़िम्बाब्वे | ड्रॉ | 0-0 (1) |
2 | 1992-93 | भारत | भारत | 1-0 (1) |
3 | 1998-99 | ज़िम्बाब्वे | ज़िम्बाब्वे | 1-0 (1) |
4 | 2000-01 | भारत | भारत | 1-0 (2) |
5 | 2001 | ज़िम्बाब्वे | ड्रॉ | 1-1 (2) |
6 | 2001-02 | भारत | भारत | 2-0 (2) |
7 | 2005 | ज़िम्बाब्वे | भारत | 2-0 (2) |
सर्वाधिक रन[सम्पादन]
रैंक | खिलाड़ी | टीम | रन | बॉल्स | स्पेन | 100/50 | मैच/इनिंग | सर्वोच्च | औसत | स्ट्रा.रेट | नाबाद | 0 बाद |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | एंडी फ्लावर | ज़िम्बाब्वे | 1138 | 2307 | 1992-2002 | 3/7 | 9/18 | 232* | 94.83 | 49.32 | 6 | 1 |
2 | राहुल द्रविड़ | भारत | 979 | 1981 | 1998-2005 | 3/5 | 9/13 | 200* | 97.90 | 49.41 | 3 | 0 |
3 | सचिन तेंदुलकर | भारत | 918 | 1597 | 1992-2002 | 3/3 | 9/14 | 201* | 76.50 | 57.48 | 2 | 1 |
4 | ग्रांट फ्लावर | ज़िम्बाब्वे | 565 | 1721 | 1992-2002 | 1/4 | 8/16 | 106* | 37.66 | 32.82 | 1 | 3 |
5 | शिव सुंदर दास | भारत | 560 | 1305 | 2000-2002 | 2/4 | 6/10 | 110 | 62.22 | 42.91 | 1 | 0 |
सर्वाधिक विकेट[सम्पादन]
रैंक | खिलाड़ी | टीम | विकेट | ओवर | स्पेन | मैच/इनिंग | रन | BBI | BBM | औसत | इको | स्ट्रा. रेट | 5/10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | अनिल कुंबले | भारत | 38 | 370.1 | 1992-2005 | 7/14 | 859 | 5/63 | 9/145 | 22.60 | 2.32 | 58.4 | 2/0 |
2 | हरभजन सिंह | भारत | 31 | 313.0 | 1998-2005 | 7/14 | 761 | 6/62 | 8/132 | 24.54 | 2.43 | 60.5 | 1/0 |
3 | जवागल श्रीनाथ | भारत | 30 | 330.4 | 1992-2002 | 8/16 | 861 | 5/60 | 9/141 | 28.70 | 2.60 | 66.1 | 1/0 |
4 | हीथ स्ट्रीक | ज़िम्बाब्वे | 30 | 326.1 | 1998-2005 | 9/13 | 889 | 6/73 | 7/115 | 29.63 | 2.72 | 65.2 | 1/0 |
5 | इरफ़ान पठान | भारत | 21 | 65.1 | 2005-2005 | 2/4 | 237 | 7/59 | 12/126 | 11.28 | 3.63 | 18.6 | 3/1 |
वनडे सीरीज[सम्पादन]
साल 1983 से अब तक 63 मैचों की 35 (उसमें विश्व कप, ट्रॉफी, इतर) सीरीज हुई हैं। उसमें भारत ने 10 सीरीज और 2 आईसीसी टूर्नामेंट जीते हैं।
वनडे सीरीज परिणाम[सम्पादन]
नंबर | सीजन/टूर्नामेंट | मेज़बान | विजेता | मार्जिन |
---|---|---|---|---|
1 | 1992-93 | ज़िम्बाब्वे | भारत | 1-0 (1) |
2 | 1992-93 | भारत | भारत | 3-0 (3) |
3 | 1996-97 | ज़िम्बाब्वे | ज़िम्बाब्वे | 1-0 (1) |
4 | 1998-99 | ज़िम्बाब्वे | भारत | 2-1 (3) |
5 | 2000-01 | भारत | भारत | 4-1 (5) |
6 | 2001-02 | भारत | भारत | 3-2 (5) |
7 | 2013 | ज़िम्बाब्वे | भारत | 5-0 (5) |
8 | 2015 | ज़िम्बाब्वे | भारत | 3-0 (3) |
9 | 2016 | ज़िम्बाब्वे | भारत | 3-0 (3) |
ऑदर वनडे सीरीज परिणाम[सम्पादन]
आयसीसी टूर्नामेंट
इतर सीरीज
नंबर | टूर्नामेंट | मेज़बान | विजेता | सीजन |
---|---|---|---|---|
1 | सीएबी जुबली टूर्नामेंट (हीरो कप) | भारत | भारत | 1993-94 |
2 | सिंगर विश्व सीरीज | श्रीलंका | श्रीलंका | 1996 |
3 | स्टैण्डर्ड बैंक अंतरराष्ट्रीय वनडे सीरीज | दक्षिण अफ़्रीका | दक्षिण अफ़्रीका | 1996-97 |
4 | पेप्सी त्रिकोणी सीरीज | भारत | ऑस्ट्रेलिया | 1997-98 |
5 | कोका कोला चैंपियंस ट्रॉफी | संयुक्त अरब अमीरात | भारत | 1998-99 |
6 | कोका कोला सिंगापुर चैलेंज | सिंगापुर | वेस्ट इंडीज़ | 1999 |
7 | एलजी कप | केन्या | दक्षिण अफ़्रीका | 1999-00 |
8 | कोका कोला चैंपियंस ट्रॉफी | संयुक्त अरब अमीरात | श्रीलंका | 2000-01 |
9 | कोका कोला कप | ज़िम्बाब्वे | वेस्ट इंडीज़ | 2001 |
10 | वीबी सीरीज | ऑस्ट्रेलिया | ऑस्ट्रेलिया | 2003-04 |
11 | वीडियोकॉन त्रिकोणी सीरीज | ज़िम्बाब्वे | न्यूज़ीलैंड | 2005 |
12 | ज़िम्बाब्वे त्रिकोणी सीरीज | ज़िम्बाब्वे | श्रीलंका | 2010 |
वनडे सर्वाधिक रन[सम्पादन]
रैंक | खिलाड़ी | टीम | रन | बॉल्स | स्पेन | बॉल्स | 100/50 | मैच/इनिंग | सर्वोच्च | औसत | स्ट्रा. रेट | नाबाद | 0 बाद |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | सचिन तेंदुलकर | भारत | 1377 | 1992-2004 | 1504 | 5/5 | 34/33 | 146 | 49.17 | 91.55 | 5 | 0 | |
2 | सौरव गांगुली | भारत | 1367 | 1996-2005 | 1827 | 3/7 | 36/36 | 144 | 42.71 | 74.82 | 4 | 0 | |
3 | एंडी फ्लावर | ज़िम्बाब्वे | 1298 | 1992-2003 | 1724 | 1/11 | 36/35 | 145 | 40.56 | 75.29 | 3 | 1 | |
4 | एलिस्टेयर कैंपबेल | ज़िम्बाब्वे | 1227 | 1992-2002 | 1662 | 1/10 | 38/37 | 105* | 35.05 | 73.82 | 2 | 2 | |
5 | ग्रांट फ्लावर | ज़िम्बाब्वे | 1165 | 1992-2004 | 1759 | 1/5 | 38/38 | 102 | 31.48 | 66.23 | 1 | 0 |
वनडे सर्वाधिक विकेट[सम्पादन]
रैंक | खिलाड़ी | टीम | विकेट | ओवर | स्पेन | मैच/इनिंग | रन | BBI | औसत | इको | स्ट्रा. रेट | 4/5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | अजीत आगरकर | भारत | 45 | 242.2 | 1998-2005 | 26/26 | 1092 | 4/18 | 24.26 | 4.50 | 32.3 | 3/0 |
2 | हीथ स्ट्रीक | ज़िम्बाब्वे | 39 | 299.1 | 1993-2005 | 35/35 | 1483 | 5/32 | 38.02 | 4.95 | 46.0 | 0/1 |
3 | अनिल कुंबले | भारत | 34 | 208.2 | 1992-2004 | 23/23 | 913 | 4/33 | 26.85 | 4.38 | 36.7 | 1/0 |
4 | ज़हीर ख़ान | भारत | 32 | 132.4 | 2000-2003 | 15/15 | 559 | 4/42 | 17.46 | 4.21 | 24.8 | 4/0 |
5 | जवागल श्रीनाथ | भारत | 30 | 152.5 | 1992-2003 | 17/17 | 575 | 3/35 | 19.16 | 3.76 | 30.5 | 0/0 |
टी20 सीरीज[सम्पादन]
साल 2010 से अब तक 7 मैचों की 3 सीरीज हुई हैं। उसमें भारत ने 2 सीरीज और 1 आईसीसी टूर्नामेंट जीती हैं। एक सीरीज ड्रॉ हुई हैं।
टी20 सीरीज परिणाम[सम्पादन]
नंबर | सीजन/टूर्नामेंट | मेज़बान | विजेता | मार्जिन |
---|---|---|---|---|
1 | 2010 | ज़िम्बाब्वे | भारत | 2-0 (2) |
2 | 2015 | ज़िम्बाब्वे | ड्रॉ | 1-1 (2) |
3 | 2016 | ज़िम्बाब्वे | भारत | 2-1 (3) |
अन्य टी20ई सीरीज परिणाम[सम्पादन]
आईसीसी टूर्नामेंट
नंबर | टूर्नामेंट | मेज़बान | विजेता | सीजन |
---|---|---|---|---|
1 | आईसीसी विश्व ट्वेन्टी २० | दक्षिण अफ़्रीका | भारत | 2007 |
2 | आईसीसी विश्व ट्वेन्टी २० | वेस्ट इंडीज़ | इंग्लैण्ड | 2010 |
3 | आईसीसी विश्व ट्वेन्टी २० | श्रीलंका | वेस्ट इंडीज़ | 2012 |
4 | आईसीसी विश्व ट्वेन्टी २० | बांग्लादेश | श्रीलंका | 2014 |
5 | आईसीसी विश्व ट्वेन्टी २० | भारत | वेस्ट इंडीज़ | 2016 |
इतर सीरीज
नंबर | टूर्नामेंट | मेज़बान | विजेता | सीजन |
---|
टी20 सर्वाधिक रन[सम्पादन]
रैंक | खिलाड़ी | टीम | रन | स्पेन | बॉल्स | 100/50 | मैच/इनिंग | सर्वोच्च | औसत | स्ट्रा. रेट | नाबाद | 0 बाद |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | चमू चिभाभा | ज़िम्बाब्वे | 172 | 2010-2016 | 165 | 0/1 | 7/7 | 67 | 24.57 | 104.24 | 0 | 0 |
2 | सुरेश रैना | भारत | 100 | 2010-2010 | 61 | 0/1 | 2/2 | 72* | 100.00 | 163.93 | 1 | 0 |
3 | एल्टन चिगुंबुरा | ज़िम्बाब्वे | 100 | 2010-2016 | 79 | 0/1 | 6/6 | 54* | 20.00 | 126.58 | 1 | 0 |
4 | हैमिल्टन मसाकाजा | ज़िम्बाब्वे | 100 | 2010-2016 | 100 | 0/0 | 7/7 | 28 | 14.28 | 100.00 | 0 | 0 |
5 | मुरली विजय | भारत | 98 | 2010-2015 | 74 | 0/0 | 4/4 | 46 | 24.50 | 132.43 | 0 | 0 |
टी20 सर्वाधिक विकेट[सम्पादन]
रैंक | खिलाड़ी | टीम | विकेट | ओवर | स्पेन | मैच/इनिंग | रन | BBI | औसत | इको | स्ट्रा. रेट | 4/5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | बरिंदेर स्रां | भारत | 6 | 8.0 | 2016-2016 | 2/2 | 41 | 4/10 | 6.83 | 5.12 | 8.0 | 1/0 |
2 | अक्षर पटेल | भारत | 6 | 20.0 | 2015-2016 | 5/5 | 99 | 3/17 | 16.50 | 4.95 | 20.0 | 0/0 |
3 | क्रिस मपोफु | ज़िम्बाब्वे | 6 | 14.0 | 2010-2015 | 4/4 | 119 | 3/33 | 19.83 | 8.50 | 14.0 | 0/0 |
4 | जसप्रीत बुमराह | भारत | 5 | 12.0 | 2016-2016 | 3/3 | 58 | 3/11 | 11.60 | 4.83 | 14.4 | 0/0 |
5 | ग्रीम क्रेमर | ज़िम्बाब्वे | 5 | 19.0 | 2010-2016 | 6/6 | 138 | 3/18 | 27.60 | 7.26 | 22.8 | 0/0 |
भारतीय क्रिकेट टीम का ज़िम्बाब्वे दौरा
This article "ज़िम्बाब्वे क्रिकेट टीम का भारत दौरा" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:ज़िम्बाब्वे क्रिकेट टीम का भारत दौरा.