पापुआ न्यू गिनी क्रिकेट टीम का आयरलैंड दौरा
EverybodyWiki Bios & Wiki से
आयरलैंड बनाम पापुआ न्यू गिनी | |
---|---|
vs आयरलैंड क्रिकेट टीम और पापुआ न्यू गिनी क्रिकेट टीम | |
कुल टेस्ट | - |
टेस्ट जीत/हार | - |
टेस्ट ड्रॉ/टाई | - |
कुल वनडे | - |
वनडे जीत/हार | - |
वनडे नो रिजल्ट/टाई | - |
कुल टी20 | 4 (2015-2016) |
टी20 जीत/हार |
आयरलैंड 2/2 पापुआ न्यू गिनी 2/2 |
टी20 नो रिजल्ट/टाई | 0/0 |
सर्वाधिक रन्स सर्वाधिक विकेट |
- |
5 सितंबर 2016 |
टी20 सीरीज[सम्पादन]
साल 2015 से अब तक 4 मैचों की 2 (उसमें विश्व कप) सीरीज हुई हैं। उसमें आयरलैंड ने 1 सीरीज जीती हैं।
टी20 सीरीज परिणाम[सम्पादन]
नंबर | सीजन/टूर्नामेंट | मेज़बान | विजेता | मार्जिन | तारीख |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2015-16 | ऑस्ट्रेलिया | आयरलैंड | 2-1 (3) | 6,7,9 फरवरी 2016 |
ऑदर टी20 सीरीज परिणाम[सम्पादन]
आयसीसी टूर्नामेंट
नंबर | टूर्नामेंट | मेज़बान | विजेता | सीजन | तारीख |
---|---|---|---|---|---|
1 | आईसीसी ट्वेंटी-20 विश्व कप क्वालीफायर | आयरलैंड स्कॉटलैण्ड |
शेयर नीदरलैंड स्कॉटलैण्ड |
2015 | 15 जुलाई 2015 (1 मैच) |
टी20 सर्वाधिक रन[सम्पादन]
रैंक | खिलाड़ी | टीम | रन्स | स्पेन | बॉल्स | 100/50 | मैच/इनिंग | सर्वोच्च | सरासरी | स्ट्रा. रेट | नाबाद | 0 बाद |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | विलियम पोरटर्फिल्ड | आयरलैंड | 102 | 2015-2016 | 84 | 0/1 | 3/3 | 57* | 51.00 | 121.42 | 1 | 0 |
2 | गैरी विल्सन | आयरलैंड | 83 | 2015-2016 | 72 | 0/0 | 4/4 | 45 | 20.75 | 115.27 | 0 | 0 |
3 | असद वाला | पापुआ न्यू गिनी | 75 | 2015-2016 | 71 | 0/0 | 4/4 | 32 | 18.75 | 105.63 | 0 | 0 |
4 | नॉर्मन वानुआ | पापुआ न्यू गिनी | 61 | 2015-2016 | 38 | 0/0 | 4/4 | 28* | 30.50 | 160.52 | 2 | 0 |
5 | चार्ल्स अमीनी | पापुआ न्यू गिनी | 53 | 2015-2016 | 60 | 0/0 | 4/4 | 24 | 13.25 | 88.33 | 0 | 0 |
टी20 सर्वाधिक विकेट[सम्पादन]
रैंक | खिलाड़ी | टीम | विकेट | ओवर | स्पेन | मैच/इनिंग | रन | BBI | सरासरी | इको | स्ट्रा. रेट | 4/5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | जॉर्ज डॉकरेल | आयरलैंड | 6 | 10.0 | 2015-2016 | 4/4 | 52 | 3/18 | 8.66 | 5.20 | 10.0 | 0/0 |
2 | एंड्रयू मैकब्राइन | आयरलैंड | 5 | 8.0 | 2016-2016 | 3/3 | 41 | 2/7 | 8.20 | 5.12 | 9.6 | 0/0 |
3 | केविन ओ'ब्रायन | आयरलैंड | 5 | 11.0 | 2015-2016 | 3/3 | 46 | 2/10 | 9.20 | 4.18 | 13.2 | 0/0 |
4 | नॉर्मन वानुआ | पापुआ न्यू गिनी | 5 | 14.0 | 2015-2016 | 4/4 | 88 | 3/26 | 17.60 | 6.28 | 16.8 | 0/0 |
5 | टिम मुर्तघ | आयरलैंड | 4 | 6.0 | 2016-2016 | 2/2 | 42 | 3/23 | 10.50 | 7.00 | 9.0 | 0/0 |
आयरलैंड क्रिकेट टीम का पापुआ न्यू गिनी दौरा
This article "पापुआ न्यू गिनी क्रिकेट टीम का आयरलैंड दौरा" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:पापुआ न्यू गिनी क्रिकेट टीम का आयरलैंड दौरा.